LUK FOOK ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED 六福資產管理(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au, Kim Fung 區劍峯 | AAI313 | RO | 2017-01-04 | 2020-06-05 | ||
2 | Chen, Xinwei (SFC:BQM914) 陳新偉 | BQM914 | Rep | 2020-12-21 | |||
3 | Cheung, Kwok (SFC:BUC374) 張國 | BUC374 | Rep | 2023-09-21 | 2024-12-31 | ||
4 | Cheung, Nicholas Chi Chung 張智聰 | M | BDP720 | Rep | 2017-01-06 | 2020-06-05 | |
5 | Chu, Peter Man Lung 朱文龍 | M | BRI340 | Rep | 2023-08-23 | 2024-03-08 | |
6 | Dai, Bing (SFC:BEC616) 戴兵 | BEC616 | Rep | 2017-01-06 | 2020-06-05 | ||
7 | Guo, Taihua 郭泰华 | BSX571 | Rep | 2025-03-10 | |||
8 | Huang, Wei (SFC:BCE538) 黃威 | BCE538 | Rep | 2020-01-20 | 2020-06-05 | ||
RO | 2020-06-05 | 2022-01-10 | |||||
Rep | 2022-01-10 | 2023-09-15 | |||||
9 | Hui, Stephen Chiu Chung 許照中 | 78 | M | AAB312 | RO | 2017-01-04 | |
10 | Lam, Ambrose Wai Hon 林懷漢 | 72 | M | AAN686 | RO | 2018-11-21 | 2019-10-31 |
11 | Lee, Chien Han 李建翰 | BQS640 | Rep | 2021-07-30 | 2023-12-27 | ||
12 | Lee, Chun Ho (SFC:ADZ904) 李鎮豪 | ADZ904 | Rep | 2017-01-06 | 2018-03-21 | ||
RO | 2018-03-21 | 2020-06-05 | |||||
13 | Liang, Yuanyun 梁元蘊 | BRN927 | Rep | 2021-08-26 | 2022-10-25 | ||
14 | Liu, Shih-Chi 劉世祺 | ALY687 | Rep | 2019-11-20 | 2019-12-05 | ||
RO | 2019-12-05 | ||||||
15 | Mu, Sihan 牟思涵 | BKT332 | Rep | 2018-09-19 | 2020-03-16 | ||
16 | Ng, Siu Ching 伍少貞 | BCF238 | Rep | 2017-01-06 | 2019-11-22 | ||
17 | Ng, Tsz Ching (SFC:BUS670) 伍芷澄 | BUS670 | Rep | 2024-03-04 | |||
18 | Pang, Man King 彭文敬 | ATX974 | Rep | 2017-01-06 | 2020-06-05 | ||
19 | Shao, Weiliang 邵維亮 | BMV934 | Rep | 2020-03-06 | 2021-05-31 | ||
20 | Sui, Ming Fai 蕭明輝 | AEA210 | RO | 2017-01-04 | 2020-06-05 | ||
Rep | 2024-04-05 | 2024-08-09 | |||||
RO | 2024-08-09 | ||||||
21 | Sze, Wai (SFC:APF452) 施維 | APF452 | Rep | 2017-01-17 | 2020-06-05 | ||
22 | Tam, Pui Fei Ralph 譚沛斐 | M | BUC200 | Rep | 2023-09-04 | 2024-01-31 | |
23 | Tam, Sing Kwan 譚聖堃 | ACR813 | RO | 2017-01-04 | 2020-06-05 | ||
24 | Tam, Sum Yee 譚心怡 | BWH099 | Rep | 2025-06-13 | |||
25 | Tang, John Him 鄧謙 | M | ALU515 | Rep | 2017-01-06 | 2018-04-27 | |
26 | Tang, Wang Kit 鄧宏杰 | ARP465 | Rep | 2017-01-06 | 2020-06-05 | ||
27 | Wan, Juexi 萬珏希 | BAN016 | Rep | 2018-10-04 | 2019-08-27 | ||
28 | Wong, Hiu Ching (SFC:BTY108) 黃曉晴 | BTY108 | Rep | 2023-09-15 | |||
29 | Wong, Koon Ho 黃冠豪 | AFR831 | Rep | 2017-01-06 | 2020-06-05 | ||
30 | Wong, Tsun Shing (SFC:BRX972) 黃浚誠 | BRX972 | Rep | 2023-08-16 | |||
31 | Yang, Wan-Hsiang 楊婠翔 | BGI287 | Rep | 2023-09-21 | |||
32 | Yau, Carmen Ka Mun 邱嘉敏 | F | ADJ396 | Rep | 2017-01-06 | 2020-06-05 | |
33 | Yi, Allan Wei Han 尹維瀚 | M | BGW577 | Rep | 2020-10-20 | 2021-03-22 | |
34 | Yu, Haoren 于昊任 | BHW523 | Rep | 2017-01-06 | 2017-06-16 | ||
35 | Zhang, Ziwei (SFC:BQG817) 張紫薇 | BQG817 | Rep | 2022-04-25 | 2024-01-31 | ||
36 | Zhou, Silong 周斯龍 | BCE950 | Rep | 2017-08-04 | 2019-07-17 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy