Superactive Financial Group Company Limited 先機金融集團有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Alexander Hing Sang 陳慶生 | M | ALB323 | RO | 2018-06-08 | 2018-11-30 | |
2 | Cheung, Yin Ling (SFC:AYZ253) 張賢寧 | AYZ253 | Rep | 2018-12-07 | 2020-08-14 | ||
3 | Lau, Andy Chin Yung 劉展榕 | AGH950 | RO | 2018-06-08 | 2020-08-25 | ||
4 | Lau, Hing Bun 劉慶斌 | AGW616 | Rep | 2019-12-04 | 2020-08-14 | ||
5 | Lau, Ka Ki (SFC:BIJ843) 劉家麒 | BIJ843 | Rep | 2018-07-27 | 2020-08-14 | ||
6 | Liu, Darby Ta Pei 劉大貝 | 74 | M | ALL251 | Rep | 2019-08-08 | 2020-05-21 |
7 | Lo, Chi Kai. Ivan 羅志佳 | AXH528 | Rep | 2018-12-31 | 2020-08-14 | ||
8 | Lok, Chiu Chan 駱昭塵 | 50 | M | BBB171 | RO | 2018-06-08 | 2019-12-31 |
9 | Siu, Kenny Chi Yiu (SFC:ANA382) 邵志堯 | M | ANA382 | Rep | 2020-02-10 | 2020-08-03 | |
10 | Tang, Pak Chun 鄧柏津 | BMX548 | Rep | 2018-10-19 | 2020-08-14 | ||
11 | Yeung, Chak Nam 楊澤南 | AUC990 | Rep | 2018-09-20 | 2018-11-30 | ||
RO | 2018-11-30 | 2020-08-25 | |||||
12 | Yeung, King Fung 楊景峰 | BJT499 | Rep | 2018-12-12 | 2020-08-14 | ||
13 | Yip, Shui Key 葉紹基 | ACS410 | Rep | 2020-03-17 | 2020-08-14 | ||
14 | Yu, Ming Lung 余銘龍 | AUT720 | Rep | 2018-08-17 | 2020-08-14 | ||
15 | Yu, Xiaoling (SFC:ANP305) 余曉玲 | ANP305 | RO | 2018-12-06 | 2020-08-25 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy