Ping An Securities (Hong Kong) Holdings Company Limited 平安證券(香港)控股有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2015 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Johnnie Bing Hang 陳秉恒 | M | AGG703 | Rep | 2012-09-28 | 2016-02-18 | |
2 | Chan, Leung Hon 陳良漢 | AAC112 | Rep | 2014-08-26 | 2017-06-30 | ||
3 | Chan, Raymend Wai Man 陳偉民 | M | AAJ847 | Rep | 2014-08-22 | 2016-07-24 | |
4 | Chan, Vincent Chung Chi 陳頌之 | M | AXD090 | Rep | 2015-06-23 | 2020-03-27 | |
5 | Chan, Vincent Sai Yee 陳世義 | M | ABM105 | Rep | 2013-02-25 | 2016-06-15 | |
6 | Chan, Wai Ho (SFC:AUD980) 陳緯豪 | AUD980 | Rep | 2014-04-10 | 2015-12-19 | ||
7 | Chen, Chih Yung 陳至勇 | 43 | M | ALU756 | RO | 2013-03-06 | 2020-04-17 |
8 | Cheung, Sammy Ka Po 張家寶 | AOY581 | Rep | 2014-08-18 | 2017-03-08 | ||
9 | Cheung, Shui Hei 張瑞熙 | APL694 | Rep | 2011-09-12 | 2015-12-21 | ||
10 | Chou, Ching Yi 周靜怡 | BDY680 | Rep | 2014-08-07 | 2015-07-14 | ||
11 | Chow, Judy Suk Yiu 周淑瑤 | F | AJB049 | Rep | 2014-07-29 | 2020-03-27 | |
12 | Chow, Kin Fung 周健鋒 | AKW790 | Rep | 2011-11-22 | 2015-08-01 | ||
13 | Hui, Roy 許諾 | M | ATE232 | Rep | 2012-09-11 | 2015-07-10 | |
14 | Ip, Chun Ho (SFC:ACJ705) 葉俊豪 | ACJ705 | RO | 2013-11-08 | 2021-05-20 | ||
15 | Kung, Shirley Suet Lai 龔雪麗 | F | APC645 | Rep | 2012-09-21 | 2016-02-26 | |
16 | Lai, Jimmy Ching Man 黎政民 | M | APZ857 | Rep | 2015-06-09 | 2016-09-30 | |
17 | Lai, Karen Ka Yu 賴嘉茹 | F | AEF744 | Rep | 2014-02-20 | 2015-09-24 | |
18 | Lam, Kin To 林鍵濤 | AEY972 | Rep | 2014-08-22 | 2017-04-18 | ||
19 | Lam, Suk Yee 林淑儀 | BAH705 | Rep | 2014-07-14 | 2020-03-27 | ||
20 | Lau, Tat Yan 劉達仁 | AEZ136 | Rep | 2014-09-02 | 2017-04-06 | ||
21 | Lau, Tsz Chun 劉子俊 | AUL596 | Rep | 2013-07-23 | 2015-12-18 | ||
22 | Lau, Wing Hong (SFC:AAC947) 劉永康 | AAC947 | Rep | 2014-09-17 | 2017-12-06 | ||
23 | Lee, Paul Kin Hung 李健雄 | M | ACS158 | RO | 2011-10-21 | 2015-10-31 | |
24 | Leong, Chi Fung 梁智鋒 | AJM781 | Rep | 2015-02-13 | 2016-01-12 | ||
25 | Leung, Fiona Wing Yee 梁穎怡 | F | AJB647 | RO | 2014-03-24 | 2017-10-25 | |
26 | Leung, Ka Man (SFC:AWF554) 梁嘉雯 | AWF554 | Rep | 2014-08-27 | 2020-05-05 | ||
27 | Li, Ho Yan (SFC:AVT194) 李可欣 | AVT194 | Rep | 2014-08-22 | 2017-06-11 | ||
28 | Li, Wai Sum 李煒森 | AVA618 | Rep | 2014-01-20 | 2015-08-28 | ||
29 | Li, Yamin 勵雅敏 | AOA892 | Rep | 2013-01-15 | 2017-09-22 | ||
30 | Liu, Sui Man 廖瑞文 | AWR628 | Rep | 2012-08-22 | 2016-02-06 | ||
31 | Ma, Shing Yun 馬成恩 | AAC120 | Rep | 2014-08-22 | 2020-03-27 | ||
32 | Mak, Jonathan Ho Yan 麥浩欣 | M | AYU358 | Rep | 2014-06-04 | 2015-10-07 | |
33 | Ng, Fung Lam 吳鳳霖 | ABP956 | Rep | 2012-10-18 | 2016-02-06 | ||
34 | Ng, Man (SFC:AHE192) 伍敏 | AHE192 | Rep | 2011-09-07 | 2017-06-21 | ||
35 | Ng, Tze Chung 吳子聰 | ALA304 | Rep | 2013-03-07 | 2015-08-21 | ||
36 | Pan, Chenyi 潘辰貽 | BDO314 | Rep | 2014-07-08 | 2018-03-02 | ||
37 | Pang, Cho Kam 彭佐鑑 | ALG263 | Rep | 2012-11-26 | 2015-12-18 | ||
38 | Sit, Yuk Mui 薛玉梅 | AFN163 | Rep | 2014-09-05 | 2017-06-11 | ||
39 | Su, Tao (SFC:AUN077) 蘇濤 | AUN077 | Rep | 2012-02-23 | 2020-03-27 | ||
40 | Tam, Chun Sing (SFC:ALL681) 譚振聲 | ALL681 | Rep | 2014-09-15 | 2017-05-12 | ||
41 | Tang, Pui Chun 鄧佩珍 | ACX010 | Rep | 2014-09-17 | 2018-01-02 | ||
42 | Tong, Richard Wing Yung 唐榮勇 | M | AEA586 | Rep | 2014-11-25 | 2016-01-22 | |
43 | Tong, Yik Hei 唐奕希 | BES170 | Rep | 2015-01-12 | 2016-07-24 | ||
44 | Tse, Bonnie Man Chi 謝敏芝 | F | ADM298 | Rep | 2014-09-17 | 2015-10-26 | |
45 | Tse, Kwok On 謝國安 | AHG557 | Rep | 2015-06-11 | 2015-07-22 | ||
46 | Yeung, On Lit 楊安烈 | AQE939 | Rep | 2012-10-05 | 2016-10-05 | ||
47 | Yip, Anthony Wing Kai 葉永楷 | M | AHY021 | Rep | 2014-03-24 | 2015-10-14 | |
48 | Yu, Tonnie Lai Man 余麗文 | AFZ615 | RO | 2015-01-07 | 2017-11-12 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy