OKACHI (HONG KONG) COMPANY LIMITED 岡地(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2019 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au, Kin Fai (SFC:AUT369) 區健輝 | AUT369 | Rep | 2010-02-26 | 2021-04-30 | ||
2 | Au, Kwok Tung 區國棟 | AAD664 | Rep | 2018-01-10 | |||
3 | Chan, Chi Hoi 陳子凱 | ANT218 | Rep | 2006-09-12 | 2007-03-16 | ||
4 | Chan, Henry Wing Hang (SFC:ANR826) 陳穎恆 | M | ANR826 | Rep | 2006-09-07 | 2007-03-05 | |
5 | Chan, Howard Ho Wai (SFC:ATJ294) 陳浩維 | ATJ294 | Rep | 2010-01-27 | 2012-01-07 | ||
6 | Chan, Isaac Wai Shing 陳偉城 | M | BFU772 | Rep | 2015-08-14 | 2017-10-23 | |
7 | Chan, Song Cheng 陳祟青 | ABY605 | Rep | 2009-01-21 | |||
8 | Chan, Wing Kin (SFC:AOH166) 陳永健 | AOH166 | Rep | 2007-01-23 | 2007-07-11 | ||
9 | Chan, Wing Luen 陳穎聯 | AVH884 | Rep | 2010-06-10 | 2010-07-15 | ||
10 | Chan, Woon Hung 陳煥雄 | ABY401 | Rep | 2004-01-02 | |||
11 | Cheng, Tai Foon 鄭帝寬 | AAA899 | RO | 2005-08-24 | 2021-05-31 | ||
12 | Cheung, Barry Kwok Wing 張國榮 | M | ABM132 | Rep | 2005-10-05 | 2009-04-20 | |
13 | Choi, Hiu Tung 蔡曉東 | AOU126 | Rep | 2008-03-18 | 2021-02-26 | ||
14 | Choi, Hong Myung | ADM632 | Rep | 2005-09-07 | |||
RO | 2005-09-07 | 2021-05-31 | |||||
15 | Chong, Wing Shing 莊永成 | ACH190 | Rep | 2004-04-23 | |||
16 | Chow, Ka Man 周家文 | 53 | M | AAY115 | Rep | 2005-10-04 | 2006-06-26 |
17 | Ho, Wing Yin (SFC:BDF278) 何泳賢 | BDF278 | Rep | 2014-05-02 | 2014-05-07 | ||
18 | Hon, Yaw Leong 韓耀良 | ASK724 | Rep | 2009-03-06 | 2018-09-29 | ||
19 | Hui, Po Lam 許寶臨 | BCW541 | Rep | 2014-03-05 | 2016-02-19 | ||
20 | Kam, Tony Sui Kam 金瑞鑫 | M | AAH026 | RO | 2003-08-19 | ||
Rep | 2003-08-19 | 2014-12-19 | |||||
21 | Keung, Hon Kwan 姜漢坤 | ASD765 | Rep | 2009-01-19 | 2010-01-31 | ||
22 | Kwok, Hoi Fung (SFC:BMF511) 郭凱峰 | BMF511 | Rep | 2018-01-30 | 2018-02-24 | ||
23 | Lai, Iven Tak Leung 黎德良 | M | AAG867 | Rep | 2005-10-03 | 2010-10-19 | |
24 | Lai, Ka Leong 黎家亮 | ASE664 | Rep | 2009-01-29 | 2011-05-31 | ||
25 | Lai, Siemen Kam Nam 賴錦南 | AAD716 | Rep | 2003-06-24 | 2008-03-28 | ||
Rep | 2009-08-10 | 2021-01-25 | |||||
26 | Lau, Man Kit (SFC:BHC241) 劉文杰 | BHC241 | Rep | 2016-03-03 | 2017-10-16 | ||
27 | Lau, Ping Fai 劉炳輝 | AAL154 | Rep | 2018-09-01 | |||
28 | Lau, Wan Lung 劉雲龍 | AZL471 | Rep | 2012-06-08 | 2021-02-28 | ||
29 | Lau, Yin Fung 劉彥鋒 | BBE134 | Rep | 2013-05-20 | 2013-09-05 | ||
30 | Law, Ka Wing (SFC:ACH956) 羅嘉詠 | ACH956 | Rep | 2021-05-31 | |||
31 | Law, Lok Hang 羅樂恆 | AUI155 | Rep | 2010-01-20 | 2016-03-03 | ||
32 | Law, Tsz Chung 羅子聰 | AVW686 | Rep | 2010-09-15 | 2010-10-04 | ||
33 | Lee, Alex Kynn 李鍵 | AEG129 | Rep | 2007-01-08 | |||
34 | Lee, Javan Chung Shing 李仲承 | AFR743 | Rep | 2012-04-03 | 2014-04-04 | ||
35 | Leung, Cheuk Kuen 梁焯權 | BIB355 | Rep | 2016-08-24 | 2017-12-04 | ||
36 | Leung, Hon Man (SFC:BMC232) 梁瀚文 | BMC232 | Rep | 2018-01-25 | 2021-01-01 | ||
37 | Leung, Lap Lam 梁立林 | AXE223 | Rep | 2011-05-16 | 2011-08-27 | ||
38 | Leung, Lok Fai 梁樂暉 | ATD022 | Rep | 2010-06-29 | 2012-06-16 | ||
39 | Leung, Tsun Yin (SFC:BHS496) 梁浚賢 | BHS496 | Rep | 2016-07-04 | 2016-09-21 | ||
40 | Leung, Yee Sheung 梁綺嫦 | AFQ050 | Rep | 2005-08-17 | 2011-05-20 | ||
41 | Lo, Regina Siu Fong 勞少芳 | F | ACB850 | Rep | 2003-12-01 | ||
42 | Lui, Sai Man 呂世文 | APY610 | Rep | 2007-12-21 | 2010-01-31 | ||
43 | Ma, Siu Chun 馬少俊 | BLJ965 | Rep | 2017-12-11 | 2019-11-27 | ||
44 | Ma, Tak Wah 馬德華 | AUD467 | Rep | 2018-11-19 | 2019-07-01 | ||
45 | Ng, Hon Yeung 吳漢陽 | ABS097 | Rep | 2010-12-17 | |||
46 | Ng, Ting Wai (SFC:AOV642) 伍庭瑋 | AOV642 | Rep | 2010-01-12 | 2010-04-09 | ||
47 | Ng, Yu Yung 吳儒勇 | ABI707 | Rep | 2003-06-17 | 2013-12-11 | ||
48 | Ngai, Ping Leung 魏秉良 | BAU222 | Rep | 2013-02-27 | 2016-04-18 | ||
49 | Poon, Tsz Tung 潘子冬 | AVD255 | Rep | 2010-05-10 | 2010-05-27 | ||
50 | Sham, Po Keung 岑寶強 | ADW040 | Rep | 2009-02-16 | 2011-07-30 | ||
51 | Tang, Lizhi (SFC:BOH605) 唐立志 | BOH605 | Rep | 2019-07-03 | 2020-10-30 | ||
52 | Tsoi, San Kit 蔡新傑 | BGT693 | Rep | 2015-12-31 | 2017-08-21 | ||
53 | Wong, Cheuk Wing 黃卓永 | AVR144 | Rep | 2010-08-12 | 2015-07-28 | ||
54 | Wong, Desmond Chun Man 黃俊文 | M | AVR148 | Rep | 2010-08-12 | 2010-08-16 | |
55 | Wong, Hing Pong 黃興邦 | AVK661 | Rep | 2010-06-30 | 2020-11-30 | ||
56 | Wong, Ting Yu 王定于 | BHN902 | Rep | 2016-05-27 | 2017-11-18 | ||
57 | Wong, Wah Shing (SFC:ABA813) 黃華勝 | ABA813 | Rep | 2021-01-18 | |||
58 | Yagasaki, Naruhito | M | AAF017 | RO | 2021-05-31 | ||
59 | Yeung, Kim Wa 楊劍華 | AWJ986 | Rep | 2010-12-03 | 2011-02-08 | ||
60 | Yip, Kin Sun 葉建新 | AAJ039 | Rep | 2021-01-21 | |||
61 | Yip, Po Keung 葉普強 | M | AER301 | Rep | 2007-01-02 | ||
62 | Yu, Kai Fai 余啟輝 | ATH824 | Rep | 2009-08-12 | 2009-12-01 | ||
63 | Yu, Yeung 俞暘 | ACZ464 | Rep | 2008-03-12 | |||
64 | Yuen, Kwai Wo 阮貴和 | AAG060 | Rep | 2008-12-01 | |||
65 | Yun, Tatiana Tsz Hung 嚴子紅 | F | AAG065 | Rep | 2021-01-18 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy