AllianceBernstein Hong Kong Limited 聯博香港有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2006 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Benjamin Chung Fai 陳頌暉 | M | AGG379 | Rep | 2004-05-27 | 2004-12-15 | |
Rep | 2005-03-03 | 2006-12-01 | |||||
2 | Chan, Patrick Kai Lung 陳啟龍 | 46 | M | ABC020 | RO | 2006-05-02 | |
3 | Cheh, Augustus Wing Chun 車永俊 | ALK192 | RO | 2004-12-29 | 2011-01-27 | ||
4 | Chow, Richard Wai Tat 周偉達 | M | AJB550 | Rep | 2003-12-16 | 2006-01-03 | |
5 | Henricks, Peter Jarvis | 46 | M | AER025 | RO | 2003-06-30 | |
6 | Kaul, Ajai Mohan | AJE920 | Rep | 2003-10-15 | 2004-06-09 | ||
RO | 2004-06-09 | ||||||
7 | Kook, Soonwoong | AMJ994 | Rep | 2005-10-24 | 2008-09-03 | ||
8 | Kuan, Wendy Hsiao Wei 關曉薇 | F | ANE317 | Rep | 2006-05-10 | 2012-02-22 | |
9 | Lee, Dokyoung | ALB229 | Rep | 2006-07-25 | 2009-10-12 | ||
10 | Lee, Matthew Wai Shun 李維信 | M | ACC119 | Rep | 2003-08-05 | ||
RO | 2003-08-05 | 2005-11-16 | |||||
11 | Li, Philip Yee Lap 李以立 | M | AJF874 | Rep | 2006-06-15 | 2008-02-03 | |
12 | Li, Song (SFC:ANP431) 李松 | ANP431 | Rep | 2006-08-09 | 2008-11-03 | ||
13 | Mon, Michael Lee 文嘉明 | M | AMU524 | Rep | 2006-07-06 | 2007-04-30 | |
14 | Ruan, David Ching Chi | M | ADP750 | Rep | 2004-03-22 | ||
15 | Seabolt, Christopher John | 31 | M | ALP933 | Rep | 2005-02-24 | 2007-08-16 |
16 | Singhai, Manish | AMD164 | Rep | 2006-07-18 | 2008-07-01 | ||
17 | Ton, Suzanne To Quan 孫素君 | F | AAZ188 | Rep | 2006-12-12 | 2009-04-02 | |
18 | Wong, June Wai Man 黃慧敏 | 40 | F | ACS213 | Rep | 2006-11-07 | 2011-07-15 |
19 | Wong, Lily Lillian 黃麗麗 | F | AJB572 | RO | 2003-10-16 | 2004-05-14 | |
20 | Yao, Alex Krystal 姚文詠 | ACS438 | Rep | 2006-07-20 | 2008-05-30 | ||
21 | Yu, Vernon Ka Leung | AEE209 | Rep | 2006-06-09 | 2011-04-08 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy