CELESTIAL CAPITAL LIMITED 時富融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au-Yeung, Yan Lun 歐陽欣麟 | AIB802 | RO | 2015-04-15 | 2016-08-22 | ||
2 | Chan, Benson Chi Ming 陳志明 | 51 | M | AER242 | RO | 2014-05-01 | |
3 | Chan, Bob Yau Ching 陳友正 | 55 | M | AFB219 | Rep | 2009-07-13 | 2014-02-17 |
4 | Chan, Hoi Ting (SFC:BGD849) 陳凱婷 | BGD849 | Rep | 2015-09-09 | 2016-12-17 | ||
5 | Chan, Ka Wang (SFC:ARN441) 陳嘉泓 | ARN441 | Rep | 2008-08-25 | 2008-11-08 | ||
6 | Chan, Wing Yan (SFC:AWT521) 陳穎殷 | AWT521 | Rep | 2011-02-09 | 2014-04-11 | ||
7 | Cheng, David Tai Wai 鄭大衛 | M | ARO960 | Rep | 2014-12-24 | 2015-03-13 | |
8 | Cheng, Hudson Chun Fai 鄭俊輝 | AVX842 | Rep | 2015-03-23 | 2017-05-17 | ||
RO | 2017-05-17 | 2018-02-02 | |||||
9 | Cheng, Majone Pui Lai 鄭蓓麗 | 45 | F | ACT389 | Rep | 2005-04-12 | |
Rep | 2005-10-10 | 2011-08-29 | |||||
RO | 2017-06-07 | 2017-07-31 | |||||
10 | Cheng, Stephen Tsz Fung 鄭子鋒 | M | ALZ274 | Rep | 2005-06-08 | 2005-09-26 | |
11 | Cheung, Flora Tsz Mei 張紫微 | F | BHH840 | Rep | 2016-04-20 | 2018-02-09 | |
12 | Cheung, Florence Wing Han 張詠嫻 | F | ALZ278 | Rep | 2005-06-08 | 2010-10-30 | |
13 | Cheung, Yan To 張甄陶 | AUM188 | Rep | 2010-01-06 | 2011-06-28 | ||
14 | Chiu, Ka Him 趙嘉謙 | AKX250 | Rep | 2005-05-20 | 2007-06-06 | ||
15 | Chiu, Sherman Hin Fung 趙衍鋒 | 41 | M | ALL685 | Rep | 2010-05-19 | 2010-11-01 |
16 | Choi, King Wang 蔡景宏 | AUV489 | Rep | 2011-02-10 | 2013-11-22 | ||
17 | Chow, Amy Wing Suen 周詠璇 | F | AWO954 | Rep | 2011-01-03 | 2012-11-17 | |
18 | Chow, Andy Siu Hang 周兆恒 | 41 | M | ANI744 | RO | 2017-02-03 | 2018-02-28 |
19 | Choy, Edmond Kwong Man 蔡廣孟 | M | AEM344 | Rep | 2004-09-02 | 2006-06-12 | |
20 | Ho, Barry Chi Lun 何賜麟 | M | AUQ143 | Rep | 2014-11-25 | 2017-09-07 | |
RO | 2017-09-07 | 2021-06-04 | |||||
21 | Ho, Kevin Tsz Shun 何子順 | M | AXG091 | Rep | 2011-05-05 | 2013-01-19 | |
22 | Ho, Kristie Sze Man 何思敏 | 35 | F | AKQ987 | Rep | 2014-09-24 | 2014-10-28 |
RO | 2014-10-28 | 2016-01-08 | |||||
23 | Ho, Ming Yan 何明欣 | AHH576 | Rep | 2005-07-07 | 2014-05-15 | ||
RO | 2014-05-15 | 2017-02-04 | |||||
24 | Hsiao, Roy | M | BCD423 | Rep | 2013-10-25 | 2015-04-03 | |
25 | Hui, Wai Ling (SFC:AXG100) 許懷寧 | AXG100 | Rep | 2011-05-04 | 2012-01-30 | ||
26 | Kang, Lu 康露 | BEA179 | Rep | 2014-08-13 | 2015-04-17 | ||
27 | Kwok, Chun Yu 郭震宇 | AMJ193 | Rep | 2006-02-03 | 2007-06-25 | ||
28 | Kwok, Chung Ho 郭仲豪 | APE878 | Rep | 2011-06-01 | 2012-02-08 | ||
29 | Kwok, Stephen Chun Pong 郭振邦 | 47 | M | ADR381 | Rep | 2003-12-19 | |
RO | 2003-12-19 | 2006-07-18 | |||||
30 | Lam, Jacqueline Tsz Wai 林梓蕙 | F | AXE865 | Rep | 2014-05-12 | 2014-05-31 | |
31 | Lam, Michael Man 林敏 | 41 | M | AFH206 | RO | 2009-03-27 | 2017-04-10 |
32 | Lau, Wan Ki (1985) 劉運祺 | 32 | M | AXB571 | Rep | 2015-08-05 | 2016-01-22 |
33 | Law, Eugene Ka Kin 羅家健 | 57 | M | ABS264 | RO | 2004-11-05 | |
34 | Lee, Chuen Yan 李銓殷 | ANQ722 | Rep | 2007-09-24 | 2008-06-23 | ||
35 | Lee, Chun Him (SFC:BCE890) 李俊謙 | BCE890 | Rep | 2013-11-01 | 2016-06-30 | ||
36 | Lee, Eric Hon Man 李翰文 | 51 | M | ACB655 | Rep | 2014-12-18 | 2015-01-21 |
RO | 2015-01-21 | 2015-08-08 | |||||
37 | Leong, Kam Peng 梁錦萍 | BER546 | Rep | 2014-12-18 | 2017-08-06 | ||
38 | Leung, Derek An Loy 梁晏來 | M | AEP106 | Rep | 2009-06-16 | 2009-09-07 | |
39 | Leung, Hiu Yi 梁曉怡 | ANQ835 | Rep | 2007-09-24 | 2008-08-11 | ||
40 | Leung, Man Ching (SFC:APH664) 梁文靜 | APH664 | Rep | 2008-04-30 | 2013-02-18 | ||
Rep | 2016-06-22 | 2017-06-29 | |||||
41 | Leung, Sylvia Sau Fan 梁秀芬 | 53 | F | ACE865 | RO | 2017-08-08 | 2019-11-30 |
42 | Lo, Chi Pang 魯志鵬 | ANB383 | Rep | 2008-12-19 | 2010-11-05 | ||
43 | Lok, Chun Kit 駱俊傑 | BBH787 | Rep | 2013-05-23 | 2013-08-29 | ||
44 | Lui, Tin Shun 呂天舜 | 36 | M | AKR463 | Rep | 2012-02-06 | 2015-07-23 |
45 | Mak, Allen 麥雅倫 | 56 | M | AAZ061 | RO | 2005-08-12 | |
46 | Man, Tsz Kong 文梓江 | AXG095 | Rep | 2011-05-04 | 2013-12-15 | ||
Rep | 2015-07-09 | 2017-01-23 | |||||
47 | Mui, Phoebe Suet Yee 梅雪儀 | F | AGK771 | Rep | 2015-05-29 | 2015-07-17 | |
RO | 2015-07-17 | 2015-11-07 | |||||
48 | Ng, Daphne Wai Suen 吳慧璇 | 47 | F | ADL365 | Rep | 2003-12-19 | |
RO | 2003-12-19 | 2014-11-01 | |||||
Rep | 2017-09-06 | 2017-11-02 | |||||
49 | Ng, Derek Hin Sing 吳獻昇 | 49 | M | AGJ704 | Rep | 2007-02-08 | 2007-10-08 |
50 | Poon, Tat Hang 潘達行 | 44 | M | AIB756 | Rep | 2004-03-11 | |
51 | Shum, Hon Wo 岑漢和 | M | AOD608 | Rep | 2007-01-08 | 2014-01-01 | |
52 | So, Bernadette Nga Ting 蘇雅婷 | F | AVY580 | Rep | 2011-02-01 | 2015-08-15 | |
53 | Wang, Zijun (SFC:BDN341) 王子珺 | BDN341 | Rep | 2014-06-05 | 2016-10-14 | ||
54 | Wong, Angela Sze Kai 黃思佳 | 49 | F | AXF253 | Rep | 2013-10-07 | 2016-06-02 |
55 | Wong, Selena Sin Man 王倩雯 | F | BGA609 | Rep | 2015-08-18 | 2018-08-08 | |
56 | Xin, Xin (SFC:BFY393) 辛欣 | BFY393 | Rep | 2015-08-04 | 2017-05-31 | ||
57 | Xiong, Weiwei 熊薇偉 | BAU492 | Rep | 2013-01-28 | 2014-03-14 | ||
58 | Yang, Fan (SFC:BDY994) 楊凡 | BDY994 | Rep | 2014-08-11 | 2015-08-29 | ||
59 | Yim, Holive Ho Yan 嚴可欣 | ALZ277 | Rep | 2005-06-08 | 2006-10-31 | ||
60 | Yip, Shirley Wai Yee 葉譿儀 | F | BGG519 | Rep | 2015-09-23 | 2016-02-26 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy