Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2023 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agarwal, Nitesh | BGM477 | Rep | 2016-01-04 | |||
2 | Anid, Ingrid Marie | F | BFC669 | Rep | 2015-03-13 | 2018-06-22 | |
3 | Antonelli, David Alexander | M | BCY421 | Rep | 2014-02-18 | 2023-08-28 | |
4 | Badkoubei, Shahrum | AUA446 | Rep | 2014-05-02 | 2016-11-02 | ||
RO | 2016-11-02 | 2018-06-25 | |||||
Rep | 2018-06-25 | 2021-09-27 | |||||
5 | Bakshi, Priyanshu | BJV152 | Rep | 2017-07-19 | 2025-01-05 | ||
6 | Banfield, Ashley Lauren Nicole | F | BTZ303 | RO | 2023-10-18 | ||
7 | Bao, Robert S | M | ARG202 | Rep | 2011-10-03 | 2012-05-02 | |
RO | 2012-05-02 | 2018-06-30 | |||||
8 | Bartel, Christopher Scott | M | AZO573 | RO | 2012-07-10 | 2016-09-20 | |
9 | Bartoli, Christopher John Antoine | M | BNP501 | Rep | 2018-11-01 | ||
10 | Beuke, Richard Alexander Jr | M | AVP169 | Rep | 2010-09-02 | 2019-07-31 | |
11 | Bousquet, Marc Andre | M | BGH933 | Rep | 2015-10-14 | 2023-08-28 | |
12 | Bright, John David | M | BAZ388 | Rep | 2013-03-11 | 2023-08-28 | |
13 | Burns, Mark Xavier | M | ARI764 | RO | 2008-09-04 | 2010-09-30 | |
14 | Carey, Michael Jeremiah | M | BPV776 | Rep | 2020-08-17 | 2022-07-01 | |
15 | Caswell Jr, Brian David | M | BFH483 | Rep | 2015-04-20 | 2022-10-03 | |
16 | Chai, Yunmin 柴允敏 | AWC185 | Rep | 2011-01-03 | 2018-12-31 | ||
17 | Chan, Henry (SFC:AVZ599) 陳亨利 | M | AVZ599 | Rep | 2023-01-03 | 2023-06-01 | |
18 | Chapman, Robert John (SFC:AVB805) | M | AVB805 | Rep | 2013-04-29 | 2015-08-14 | |
Rep | 2017-06-23 | 2022-10-13 | |||||
19 | Chen, Di (SFC:AVO617) 陳迪 | 45 | M | AVO617 | Rep | 2010-09-02 | 2012-08-31 |
20 | Chen, Tong (SFC:AZS286) | AZS286 | Rep | 2012-09-10 | |||
21 | Cheong, Brandon Gee | M | BJW322 | Rep | 2017-08-04 | 2021-02-07 | |
22 | Cheung, Chantel Yee Lung 張懿濃 | F | BEA488 | Rep | 2022-01-06 | ||
23 | Chickles, Colin Dean | M | AFM686 | Rep | 2009-07-17 | 2016-12-31 | |
24 | Choa, David Tak Fung 蔡德鋒 | M | ATJ231 | Rep | 2009-07-21 | 2012-08-31 | |
25 | Chow, Douglas Ding Kay 周定基 | M | AJL423 | Rep | 2009-05-18 | 2016-12-31 | |
26 | Chu, Henry 朱元亨 | M | BIR496 | Rep | 2016-12-16 | ||
27 | Chung, Lewis Hui Chit 鍾煦捷 | M | AXK041 | Rep | 2011-08-15 | ||
28 | Cohen, Timothy Michael (SFC:BHS742) | M | BHS742 | RO | 2016-09-02 | 2018-08-31 | |
29 | Coveney, Edward Francis Jr | M | AYH359 | Rep | 2013-04-29 | 2017-10-11 | |
30 | Dance, John Andrew | M | ANQ723 | Rep | 2013-04-02 | 2020-01-05 | |
31 | De Las Casas Vasquez, Guillermo Luis | M | AXV585 | Rep | 2011-09-15 | 2020-09-28 | |
32 | De Santis Jr, Joseph Frank | M | BIS913 | Rep | 2016-12-14 | 2017-10-25 | |
RO | 2017-10-25 | 2020-09-30 | |||||
33 | Debnam, Andrew Paul | M | ARH375 | Rep | 2014-02-19 | 2022-12-30 | |
34 | Eichacker, Markus Karl Eugen | 55 | M | AGP574 | Rep | 2008-10-27 | 2009-01-19 |
RO | 2009-01-19 | 2016-07-31 | |||||
35 | Frambes, Brian Christopher | M | BBG516 | Rep | 2013-05-20 | 2020-08-31 | |
36 | Gopalakrishnan, Aniruddha | ANK136 | Rep | 2014-07-15 | 2016-05-02 | ||
37 | Guo, Yanzhe 郭彥哲 | BMX602 | Rep | 2018-07-23 | |||
38 | Gupta, Nishant (SFC:AWW263) | AWW263 | Rep | 2011-03-22 | 2013-12-31 | ||
39 | Hancock, James Christian | M | BAA092 | Rep | 2012-09-10 | 2015-09-30 | |
40 | Harmon, James Milton | M | BEH774 | Rep | 2014-10-09 | 2019-06-30 | |
41 | Ho, Tsz Yeung (SFC:BCD049) 何子洋 | BCD049 | Rep | 2014-05-02 | 2017-10-10 | ||
42 | Hogan, Richard Joseph | M | BQG429 | RO | 2021-02-24 | 2023-10-20 | |
43 | Holding, Pamela Ruddick | 59 | F | BCL291 | RO | 2014-04-30 | 2025-03-11 |
44 | Hu, Qiuyu 胡秋宇 | BNM917 | Rep | 2018-09-20 | 2022-08-12 | ||
45 | Huey, Celia | F | AHC691 | Rep | 2011-08-19 | 2017-08-21 | |
46 | Jain, Vivek (SFC:AZS290) | M | AZS290 | Rep | 2012-08-22 | ||
47 | Jiang, Yiwei (SFC:BFO772) 姜一葦 | BFO772 | Rep | 2018-08-27 | |||
48 | Johansson, Per Thore Marcus | M | ASL633 | Rep | 2009-02-17 | 2011-01-23 | |
49 | Juneja, Gaurav (SFC:BRQ237) | M | BRQ237 | Rep | 2023-09-11 | ||
50 | Kiernan, Nigel David Simon | M | AXI840 | Rep | 2011-07-19 | 2017-08-10 | |
51 | Ko, Young Ju 高永珠 | AMY260 | Rep | 2014-11-07 | 2015-08-20 | ||
52 | Kopfler, Michael Dixon | 57 | M | BAI836 | RO | 2013-03-01 | 2016-03-31 |
53 | Lai, Andrew Kwan Chuen 黎鈞傳 | M | BCF391 | Rep | 2017-05-15 | 2017-06-30 | |
Rep | 2020-06-18 | 2020-09-28 | |||||
54 | Lee, Chul Kon | AXL027 | Rep | 2014-05-02 | 2017-10-10 | ||
55 | Lee, Yui Yu 李蕊汝 | BBI003 | Rep | 2013-05-27 | |||
56 | Leng, Howe Szuan 林豪川 | AVO611 | Rep | 2010-09-02 | 2013-06-27 | ||
57 | Lenton, James Christopher | M | AZC997 | Rep | 2017-10-20 | 2020-03-09 | |
RO | 2020-03-09 | ||||||
58 | Li, Annie | F | BRX787 | Rep | 2022-07-04 | ||
59 | Li, Wendy Jing Yi 李靜儀 | F | AXS064 | Rep | 2014-05-02 | 2014-06-30 | |
Rep | 2015-05-29 | 2022-10-03 | |||||
60 | Lieu, Stephen | M | BDX968 | Rep | 2014-09-08 | ||
61 | Liu, Huaying (SFC:BCZ574) | BCZ574 | Rep | 2016-07-18 | |||
62 | Lo, Chi Hang (SFC:AFV477) 盧志恆 | AFV477 | Rep | 2014-05-02 | 2020-06-03 | ||
63 | Luo, Yongjun 羅勇俊 | BDW711 | Rep | 2014-08-01 | |||
64 | Macdonald, Bruce Andrew | M | AZQ952 | RO | 2014-04-30 | 2021-12-31 | |
65 | Mani, Praveen Ayyappa | AUV603 | Rep | 2010-03-02 | 2018-05-24 | ||
66 | Massey-Kim, James Lee | M | AXX219 | Rep | 2012-10-29 | 2017-05-29 | |
67 | Milliken, Peter James | M | AEO766 | Rep | 2013-03-11 | 2013-07-13 | |
68 | Mingos, Adam Toby Vasso (SFC:BEJ489) | M | BEJ489 | Rep | 2014-10-27 | 2021-09-13 | |
69 | Mok, Ka Yu Calvin 莫嘉裕 | M | BUC357 | Rep | 2023-09-12 | ||
70 | Moon, Jennifer Hyunkyung | F | AZR984 | Rep | 2012-09-10 | ||
71 | Mulvany, David Mark | M | APR476 | Rep | 2016-10-03 | 2017-08-07 | |
RO | 2017-08-07 | 2020-10-14 | |||||
Rep | 2020-10-14 | 2023-08-28 | |||||
72 | Ng, Terry (SFC:BOJ797) 伍嘉朗 | BOJ797 | Rep | 2023-01-03 | |||
73 | Pang, Wing Hey 彭永希 | AWZ636 | Rep | 2014-05-02 | 2015-07-14 | ||
74 | Papa, Benjamin Charles | M | BGH280 | Rep | 2015-10-05 | 2022-10-03 | |
75 | Peng, Junying (SFC:BPK963) 彭君瑩 | BPK963 | Rep | 2020-04-17 | 2021-10-18 | ||
76 | Port, Ronald Erich Konrad | M | BOL664 | Rep | 2019-07-18 | 2025-02-25 | |
77 | Pruett, William Rodney | M | BTU184 | Rep | 2023-05-31 | 2023-10-09 | |
78 | Quarmby, Thomas Edward | M | AJL234 | Rep | 2014-05-02 | 2016-01-08 | |
79 | Reznikas, Michael I | M | AQI811 | Rep | 2013-09-03 | ||
80 | Rogers, David Andrew (SFC:ATM320) | M | ATM320 | Rep | 2012-11-06 | 2016-10-13 | |
81 | Salter, Nathaniel Norr (SFC:BTZ329) | M | BTZ329 | RO | 2023-10-18 | ||
82 | Sawicki, Mark Ronald | M | BFG539 | Rep | 2015-04-17 | 2022-10-03 | |
83 | Seabolt, Christopher John | 48 | M | ALP933 | Rep | 2013-02-15 | 2013-03-01 |
RO | 2013-03-01 | 2023-10-20 | |||||
84 | Sergeant, Iain Andrew | M | AMI862 | Rep | 2008-10-13 | 2016-02-16 | |
Rep | 2016-06-03 | ||||||
85 | Shanley Iii, William Francis | M | ARJ514 | Rep | 2008-09-04 | 2016-04-13 | |
RO | 2016-04-13 | ||||||
86 | Song, Judy Yelim | F | BDQ941 | Rep | 2015-07-13 | 2021-02-25 | |
87 | Subramanian, Balakrishnan | AWF074 | Rep | 2018-09-27 | |||
88 | Sugihara, Hiroki | BQA909 | Rep | 2020-09-07 | 2023-06-27 | ||
89 | Sun, Peifang 孫培芳 | ATR253 | Rep | 2009-09-04 | 2022-08-11 | ||
RO | 2022-08-11 | ||||||
90 | Torrey, Matthew Carter | M | ARI767 | RO | 2008-09-04 | 2013-06-30 | |
91 | Tse, Kam Nam 謝淦楠 | AEB368 | RO | 2014-04-30 | 2017-01-13 | ||
Rep | 2017-01-13 | 2019-10-02 | |||||
92 | Vaidyanathan, Sanjeev | M | AZS281 | Rep | 2012-09-10 | 2015-05-31 | |
93 | Varma, Sandeep (SFC:BTD573) | BTD573 | Rep | 2022-11-21 | |||
94 | Wang, Xiaolei (SFC:APP106) 王小磊 | F | APP106 | Rep | 2013-08-12 | 2019-10-03 | |
95 | Wetlaufer, Eric Michael | 61 | M | ARI773 | RO | 2008-09-04 | 2010-04-01 |
96 | Wong, Brian Kent | M | AXI841 | Rep | 2011-08-15 | 2014-05-07 | |
97 | Wong, Kan Man 黃健民 | AGP718 | Rep | 2012-12-17 | 2016-03-24 | ||
RO | 2016-03-24 | ||||||
98 | Wu, Charles York | M | BJV578 | Rep | 2017-08-04 | ||
99 | Wu, Zheng (SFC:APG895) 鄔崢 | APG895 | Rep | 2013-08-13 | 2021-01-31 | ||
100 | Xie, Ke (SFC:AZS277) 謝可 | AZS277 | Rep | 2012-09-10 | 2022-08-03 | ||
RO | 2022-08-03 | ||||||
101 | Xu, Jianan 徐佳楠 | AQD023 | Rep | 2012-12-03 | 2020-03-09 | ||
RO | 2020-03-09 | ||||||
102 | Yan, Hao (SFC:BKD001) 閆昊 | BKD001 | Rep | 2020-03-24 | |||
103 | Yau, Sharon 邱思安 | F | AIU747 | RO | 2008-09-04 | ||
104 | Yeung, Man Wai Winnie 楊文慧 | BHU833 | Rep | 2016-07-22 | 2018-04-16 | ||
105 | Yoon, Jongsue | BFX677 | Rep | 2015-08-07 | 2023-12-31 | ||
106 | Zhao, Xiaoting 趙曉霆 | AVO615 | Rep | 2010-09-02 | |||
107 | Zhou, Anjie (SFC:BST684) | BST684 | Rep | 2022-07-27 | 2025-06-30 | ||
108 | Zhu, Xiaohui (SFC:ARJ511) 朱曉輝 | ARJ511 | Rep | 2008-09-04 | 2011-12-31 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy