CANTOR FITZGERALD (HONG KONG) CAPITAL MARKETS LIMITED 建達(香港)資本市場有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainslie, Bradford | ALQ438 | Rep | 2005-01-14 | 2008-07-22 | ||
RO | 2008-07-22 | 2011-05-30 | |||||
2 | Bensmihen, Jordane | AUW919 | Rep | 2010-03-22 | 2010-08-31 | ||
3 | Boyer, Jason Jon | 42 | M | AKN214 | RO | 2004-07-15 | 2011-05-30 |
4 | Bridgeford, Shannon Richard | M | APK142 | Rep | 2007-08-08 | 2010-01-05 | |
5 | Brown, Martyn Roger | M | ALJ768 | Rep | 2005-04-14 | 2006-09-29 | |
6 | Burke, Daniel Christopher (SFC:ASE642) | M | ASE642 | Rep | 2008-12-29 | 2009-03-03 | |
7 | Carle, Richard Jude | M | APB498 | Rep | 2007-06-12 | 2008-05-22 | |
8 | Cha, Louis Min 車珉 | M | ANE739 | Rep | 2009-03-19 | 2010-01-25 | |
9 | Chan, Kam Kuan | ARL401 | Rep | 2008-08-04 | 2009-03-03 | ||
10 | Chan, Koon Hung (SFC:ANR762) 陳冠雄 | ANR762 | Rep | 2010-03-03 | 2011-03-05 | ||
11 | Chan, Susan Shu Fun | F | ATW487 | Rep | 2009-10-02 | 2010-06-24 | |
12 | Chan, Vincent Toi Tung 陳代東 | M | ABP916 | Rep | 2005-07-18 | 2009-03-16 | |
RO | 2009-03-16 | ||||||
13 | Chang, Ioi Tim 曾銳添 | ADZ296 | Rep | 2009-05-04 | 2010-11-30 | ||
14 | Chin, Cheryl Pi I 秦碧儀 | AHT190 | Rep | 2007-01-31 | 2009-03-03 | ||
15 | Christie, Glen Alexander | M | ANY032 | Rep | 2006-09-12 | 2009-02-20 | |
16 | Chu Tsang Kwan, Caroline | F | AQS309 | Rep | 2008-08-18 | 2009-03-03 | |
17 | Chua, Alvin Cheng Hock 蔡清福 | 52 | M | AED730 | Rep | 2009-05-14 | 2010-03-26 |
RO | 2010-03-26 | 2011-12-14 | |||||
18 | Chung, Gia Trien Litte | AVH946 | Rep | 2010-06-14 | 2011-07-12 | ||
19 | Cornaire, Christophe Louis Jacques | 42 | M | ANG360 | Rep | 2006-03-29 | 2008-09-22 |
RO | 2008-09-22 | 2011-03-17 | |||||
20 | Cottis, Graham Stuart | M | ATB932 | Rep | 2009-06-01 | 2009-09-04 | |
21 | Davidson, Duncan Neil | M | AFR872 | Rep | 2006-02-06 | 2015-05-29 | |
22 | Delrue, Thibault Marc | M | AOJ141 | Rep | 2006-12-28 | 2009-10-09 | |
23 | Desai, Keemesh (SFC:AUL786) | AUL786 | Rep | 2010-01-05 | 2014-06-01 | ||
24 | Ding, Yuwen (SFC:AQI394) 丁煜雯 | AQI394 | Rep | 2008-02-01 | 2009-03-03 | ||
25 | Faidi, Ghazi | APR550 | Rep | 2007-09-21 | 2011-04-14 | ||
26 | Feeney, Eugene Tomas | M | AQS146 | Rep | 2008-03-19 | 2009-05-18 | |
27 | Flores, Nicolas (SFC:AUZ455) | M | AUZ455 | Rep | 2010-04-01 | 2010-07-15 | |
28 | Froissart, Julien Sebastien | M | ATR371 | Rep | 2009-09-07 | 2011-04-13 | |
29 | Giraudeau, Sylvain Dimitri | M | AOB407 | Rep | 2006-10-18 | 2007-06-08 | |
30 | Grimes, Ryan Mccracken | M | AOA142 | Rep | 2006-09-27 | 2006-10-27 | |
31 | Ha, Steve Wai Cheung 夏偉祥 | M | ARQ021 | Rep | 2008-09-18 | 2009-03-03 | |
Rep | 2009-04-14 | 2013-01-25 | |||||
32 | Hall, Grant Conway Dorian Arthur | M | AEE202 | Rep | 2006-02-06 | ||
33 | Harrison, David Martin (SFC:AKO500) | M | AKO500 | RO | 2004-07-16 | 2006-04-11 | |
34 | Hayase, Takahiro | AUE611 | Rep | 2009-11-27 | 2010-11-24 | ||
35 | Henke Von Parpart, Uwe | APY709 | Rep | 2007-11-01 | 2009-03-13 | ||
RO | 2009-03-13 | 2011-05-30 | |||||
36 | Ho, Anita Hoi Lam 何海琳 | F | AOC914 | Rep | 2009-04-17 | 2015-07-09 | |
37 | Hoegee, Brian Richard | M | ARF808 | Rep | 2008-06-27 | 2012-04-01 | |
38 | Hong, Christine Kee Wing 孔基穎 | F | ALO528 | Rep | 2009-01-20 | 2010-09-08 | |
39 | Hughes, Anthony Michael (SFC:ARG524) | M | ARG524 | Rep | 2008-07-02 | 2009-02-12 | |
40 | Ip, William Wai Lun 葉偉倫 | 54 | M | AEK747 | Rep | 2010-04-13 | 2010-07-22 |
41 | Kimura, Kuniomi | ATY075 | Rep | 2009-10-15 | 2010-05-28 | ||
42 | Kirley, John Andrew | M | AQI918 | Rep | 2008-01-22 | 2011-11-04 | |
43 | Knott, David Barry | M | AKW758 | Rep | 2004-07-16 | 2009-05-31 | |
44 | Ko, Kurt C 高翹楚 | M | AOX350 | Rep | 2007-10-05 | 2009-03-31 | |
45 | Kong, Kam Fan 江錦帆 | ANA058 | Rep | 2006-02-03 | 2016-05-05 | ||
46 | Kwan, Angelina Agnes 關蕙 | 44 | F | AEH541 | RO | 2008-11-13 | 2010-09-06 |
47 | Kwok, Ka Chung (SFC:AFG520) 郭家聰 | AFG520 | Rep | 2006-06-16 | 2007-05-19 | ||
48 | La Rocca, Daniel Anthony Jr | M | AQG793 | Rep | 2008-01-17 | 2011-07-05 | |
49 | Lahogue, Nicolas Bruno | M | ATW519 | Rep | 2009-10-08 | 2011-04-13 | |
50 | Lam, Karvan Ka Man 林嘉敏 | ADQ312 | Rep | 2005-10-26 | 2016-06-06 | ||
51 | Langan, Helen Mary | F | ABW191 | Rep | 2005-06-02 | 2007-03-21 | |
RO | 2007-03-21 | 2009-02-27 | |||||
52 | Larbier, Patrick | M | ABY856 | Rep | 2004-10-15 | 2005-10-26 | |
53 | Lawrence, Nicholas Spencer Parslo | M | AOV924 | Rep | 2007-05-02 | 2008-01-15 | |
Rep | 2008-11-24 | 2010-02-01 | |||||
54 | Lay, Richard Donovan | M | ALW485 | Rep | 2008-05-29 | 2010-08-31 | |
55 | Lee, Paul Wang Tak 李宏德 | M | ASQ170 | Rep | 2009-04-03 | 2010-03-01 | |
56 | Lee, Wai Kee 李渭琪 | AQI239 | Rep | 2010-06-04 | 2011-03-05 | ||
57 | Leung, Sze Man (SFC:ARG096) 梁思敏 | ARG096 | Rep | 2008-06-24 | 2011-03-01 | ||
58 | Liu, Wing Sze 廖穎思 | ATI403 | Rep | 2009-07-14 | 2011-01-17 | ||
59 | Ma, Lai Mei 馬麗眉 | AHC358 | Rep | 2006-06-29 | 2012-04-23 | ||
60 | Malhotra, Anish (SFC:AOV242) | AOV242 | Rep | 2007-04-19 | 2007-07-18 | ||
61 | Manas, Francois Vincent | M | APB257 | Rep | 2007-06-06 | 2007-12-17 | |
62 | Martin, Guillaume Claude Jean-Marie | M | ARK560 | Rep | 2008-08-20 | 2009-01-06 | |
63 | Mascolo, Fabiano Hugues Joseph | M | ANE267 | Rep | 2006-03-13 | 2009-01-31 | |
64 | McGonegal, Brett Alexander | 38 | M | AOH375 | Rep | 2006-12-13 | 2008-07-16 |
RO | 2008-07-16 | 2011-05-30 | |||||
65 | McKay, Mark Andrew (SFC:ASH863) | M | ASH863 | Rep | 2009-01-20 | 2011-10-17 | |
66 | Miller, Ryan James (SFC:ARF537) | M | ARF537 | Rep | 2008-06-20 | 2008-06-20 | |
67 | Mitchell, Patrick Callahan | M | AVA493 | Rep | 2010-04-16 | 2010-12-10 | |
68 | Morvan, Christophe | AUB794 | Rep | 2009-11-02 | 2010-06-30 | ||
69 | Ng, Jackfrey Cho Fai 吳祖輝 | ALR784 | Rep | 2010-05-31 | 2011-03-05 | ||
70 | Ngo, Francois | M | AHG859 | Rep | 2004-07-23 | 2011-06-17 | |
71 | Nichols, Michael Christian | M | AFB033 | Rep | 2008-05-16 | 2008-09-16 | |
72 | Rhee, Jae Kyung 李在慶 | AUZ166 | Rep | 2010-03-26 | 2012-08-31 | ||
73 | Ricklow, Darryl Michael (SFC:ATW459) | M | ATW459 | Rep | 2009-10-02 | 2011-11-03 | |
74 | Seah, Mitchell Yee Yong 謝于榮 | M | AOL511 | Rep | 2007-01-23 | 2009-03-02 | |
75 | Selig, William Louis | M | AHC330 | Rep | 2007-05-08 | 2011-02-24 | |
76 | Servant, Remy Jerome | AOY167 | Rep | 2007-05-22 | 2011-11-02 | ||
77 | Shiu, Lai Man 邵禮文 | AKQ640 | Rep | 2010-03-11 | 2011-03-05 | ||
78 | Sillam, Jonathan Charles Marc | M | AOM654 | Rep | 2009-11-09 | 2010-02-01 | |
79 | Sing, Raymond Pui Choy 成培洲 | M | ALZ057 | Rep | 2005-07-13 | 2006-02-15 | |
80 | Smedhall, Sandra Estelle | F | ARW143 | Rep | 2008-11-13 | 2009-03-03 | |
81 | Stapanavatr, Niphon | ARI960 | Rep | 2008-07-22 | 2009-03-31 | ||
82 | Sultan, Asad Turab | ADW848 | Rep | 2007-03-08 | 2008-09-16 | ||
83 | Tin, Yuk 田旭 | ANH344 | Rep | 2009-01-21 | 2009-04-28 | ||
84 | Tsui, Wai Chi 徐偉智 | ASF937 | Rep | 2009-01-20 | 2011-03-05 | ||
85 | Tuthill, David Theodore | M | APR551 | Rep | 2007-10-17 | 2008-08-30 | |
86 | Uchida, Kikuko 內田喜久子 | AUG749 | Rep | 2009-12-01 | 2010-07-14 | ||
87 | Watts, Nigel Owen | M | ALF227 | Rep | 2009-01-20 | 2011-10-31 | |
88 | Weil, Daniel Scott | M | ANW215 | Rep | 2006-09-04 | 2006-12-03 | |
Rep | 2007-04-26 | 2007-07-27 | |||||
Rep | 2007-11-12 | 2009-06-15 | |||||
89 | Wong, Jackie Kin Fung 黃建峰 | AST362 | Rep | 2009-05-04 | 2011-07-29 | ||
90 | Wong, Kwun Hung 王冠雄 | AJF996 | Rep | 2007-10-17 | 2009-05-04 | ||
91 | Wong, Wah Lam 黃華林 | AAV422 | Rep | 2007-05-10 | 2007-09-22 | ||
92 | Wong, Yiu Ming (SFC:ACK380) 黃耀明 | ACK380 | Rep | 2010-03-03 | 2010-04-22 | ||
RO | 2010-04-22 | 2011-03-05 | |||||
93 | Work, David Lyall | M | AFD445 | RO | 2004-07-15 | 2008-07-23 | |
94 | Yip, Anthony Wing Kai 葉永楷 | M | AHY021 | Rep | 2010-03-03 | 2010-03-23 | |
RO | 2010-03-23 | 2011-03-05 | |||||
95 | Young, Timothy James (SFC:AOX767) | M | AOX767 | Rep | 2007-05-16 | 2010-05-31 | |
96 | Zhang, Wei (SFC:AQD327) 張威 | AQD327 | Rep | 2007-12-12 | 2008-08-21 | ||
97 | Zhu, Kai (SFC:AHC311) 朱凱 | AHC311 | Rep | 2009-04-06 | 2015-06-04 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy