AISANCE ASSET MANAGEMENT LIMITED 君達資產管理有限公司

Take me back:
Activity type:

SFC licensees

RO=Responsible Officer, Rep=Representative

Name Age in
2010
SFC ID Role From Until
1 Chen, Ping Yu 陳品妤 ANX197 Rep 2009-12-22 2013-02-21
2 Chen, Yi-Iyng 陳以熒 ASK157 Rep 2009-09-08 2013-02-21
3 Cheng, Jazreel Yeun Yee 鄭婉儀 F AHT093 Rep 2010-04-15 2010-11-20
4 Chu, Kuan Hsun 朱光勳 ADR539 RO 2008-08-05 2014-12-31
5 Foong, Hock Meng AFN358 Rep 2009-08-14 2014-04-28
6 Hsieh, Ya-Hui 謝雅卉 ANN504 Rep 2010-03-04 2013-02-21
7 Kwong, Man Bun 鄺民彬 ABN127 RO 2008-02-11 2013-02-22
8 Lau, Hon Hing 劉漢興 AUA750 Rep 2009-10-29 2011-01-20
9 Lee, Siu Lun (SFC:ABN376) 李兆麟 ABN376 RO 2008-10-03 2013-02-22
10 Leung, Wing Chi (SFC:AOB275) 梁詠慈 AOB275 Rep 2010-08-26 2012-05-11
11 Liu, Shih-Hun 劉世琿 ASX532 Rep 2010-03-19 2011-04-29
12 Lo, King Wa 盧景華 ANK573 Rep 2010-06-23 2011-04-11
13 Ou Yang, Kuo Ruei 歐陽國瑞 AMS396 RO 2010-03-17 2012-12-07
14 Sin, Yuk Ching 冼玉青 ADS239 Rep 2006-06-23 2013-02-21
15 Tan, Yew Boon 陳友文 AFS647 RO 2009-09-23 2016-05-31
16 Wong, Anthony Kwok Tung 黃國棟 M ALQ261 Rep 2009-07-30 2011-03-10
17 Wu, Wai Pong 胡煒邦 AOL081 Rep 2010-02-10 2012-03-03

Sign up for our free newsletter

Recommend Webb-site to a friend

Copyright & disclaimer, Privacy policy

Back to top