CHIEF SECURITIES LIMITED 致富證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2005 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au, Kwun Mo 區君模 | AMV052 | Rep | 2005-12-16 | 2006-08-10 | ||
2 | Chan, Chi Fung (SFC:AJE865) 陳志鋒 | 24 | M | AJE865 | Rep | 2005-04-13 | 2010-10-08 |
3 | Chan, Choon Choy 陳駿材 | ABN163 | Rep | 2021-12-01 | |||
4 | Chan, Ngai Wan 陳毅耘 | AAC737 | Rep | 2025-06-27 | |||
5 | Chan, Shiu Pong 陳兆邦 | AMN653 | Rep | 2005-09-30 | 2006-05-10 | ||
6 | Chan, Wing Kei (SFC:AMM087) 陳永基 | AMM087 | Rep | 2005-09-26 | 2011-07-20 | ||
7 | Chau, Chiu Kai 周昭佳 | AHC470 | Rep | 2003-12-18 | 2007-06-01 | ||
8 | Chau, Peter Chung Kai 周松堦 | 66 | M | AAC736 | RO | 2019-09-11 | |
9 | Chau, Wan Chi 周韻姿 | AEB022 | Rep | 2004-08-18 | |||
RO | 2004-08-18 | 2015-12-18 | |||||
10 | Cheong, Tek Kong 蔣迪剛 | AGP188 | Rep | 2004-08-09 | 2018-05-01 | ||
11 | Cheung, Tze Sun 張子燊 | AFH194 | Rep | 2005-08-02 | 2006-08-10 | ||
12 | Chiu, Tak Hung 趙德鴻 | ABM017 | Rep | 2017-11-21 | |||
13 | Choi, Sai Wai 蔡世懷 | ACK251 | Rep | 2004-04-21 | 2025-08-31 | ||
14 | Chong, Siu Sang 莊韶生 | AJI023 | Rep | 2003-12-18 | 2014-12-13 | ||
15 | Chow, Tak Yan (SFC:ACS584) 周德仁 | ACS584 | Rep | 2012-08-01 | |||
16 | Chow, Tit Man 周鐵民 | AEE803 | Rep | 2005-12-19 | |||
17 | Dungey, Simon 鄧敬文 | M | AAE162 | Rep | 2003-11-10 | 2007-07-15 | |
18 | Fung, Emily Suk Fan 馮淑芬 | F | ABN451 | Rep | 2003-11-24 | 2007-09-03 | |
19 | Ho, Kai Chung (SFC:AJD791) 何啟聰 | AJD791 | Rep | 2003-11-03 | 2005-04-27 | ||
20 | Ho, Suk Ching 何淑晴 | ABZ494 | Rep | 2025-08-31 | |||
21 | Hong, May Ming Kiu 康銘嬌 | F | AAY579 | Rep | 2004-01-28 | 2007-07-31 | |
22 | Hui, Chan Hei 許燦熙 | AHX338 | Rep | 2025-08-31 | |||
23 | Hui, Lap Wai 許立偉 | ACC510 | Rep | 2005-12-21 | 2025-08-31 | ||
24 | Iu Ho, Ching Han 姚何靜嫻 | AAB188 | Rep | 2003-11-04 | 2013-02-28 | ||
25 | Kong, Wing Hau 江榮厚 | ABO900 | Rep | 2003-12-01 | 2025-08-31 | ||
26 | Kwan, Lim Pong 關念邦 | ALL139 | Rep | 2004-11-12 | 2016-12-19 | ||
27 | Kwok, Ka On 郭家安 | 28 | M | AGB477 | Rep | 2005-10-24 | 2010-05-10 |
28 | Kwok, Sau Kwan 郭秀君 | AEB058 | Rep | 2003-11-22 | 2016-11-19 | ||
29 | Lam, Chui Wah 林翠嘩 | AMM393 | Rep | 2005-09-26 | 2007-05-05 | ||
30 | Lam, Wai Chuen (SFC:AKV030) 林偉全 | 43 | M | AKV030 | Rep | 2004-07-12 | 2011-07-11 |
31 | Lam, Yi Kwai 林怡葵 | AGM042 | Rep | 2004-01-15 | 2017-09-09 | ||
32 | Lau, Ka Chun (SFC:AMM078) 劉家駿 | AMM078 | Rep | 2005-09-20 | 2010-10-12 | ||
33 | Lau, Mei Mui 劉美梅 | AAB153 | Rep | 2003-04-10 | 2025-08-31 | ||
34 | Lau, Tsz Ni 劉芷妮 | AHU703 | Rep | 2003-08-16 | |||
35 | Lau, Yik Kwan 劉奕群 | M | ACE649 | Rep | 2003-04-15 | 2009-08-29 | |
36 | Law, Shiu Nga 羅小雅 | AAY661 | Rep | 2016-06-14 | |||
37 | Lee, Siu Wah 李少華 | AAE157 | Rep | 2004-03-25 | 2010-10-01 | ||
38 | Leung, Suet Ling 梁雪玲 | ABW662 | Rep | 2003-04-10 | 2025-08-31 | ||
39 | Li, Kiu Fung 李翹峰 | AMN654 | Rep | 2005-09-30 | 2006-05-20 | ||
40 | Li, Shing Yum 李成蔭 | ACF077 | Rep | 2005-06-27 | 2009-09-01 | ||
41 | Li, Tak Lun 李德麟 | AEV017 | Rep | 2009-06-20 | |||
42 | Li, Thomas Kin Man 李健文 | M | ADB795 | Rep | 2004-05-13 | 2005-08-08 | |
43 | Liu, Kin Wah (SFC:ACZ490) 廖建華 | ACZ490 | Rep | 2004-04-21 | 2007-04-11 | ||
44 | Lu, Zhuohui (SFC:AHU589) 盧卓輝 | AHU589 | Rep | 2015-07-21 | |||
45 | Lui, Chi Keung (SFC:AMN754) 呂智強 | AMN754 | Rep | 2005-10-03 | 2006-02-18 | ||
46 | Lui, Lap Man 呂立文 | AHH963 | Rep | 2003-08-16 | |||
Rep | 2005-10-28 | 2009-09-01 | |||||
47 | Lui, Wai Man (SFC:AIU192) 呂偉文 | AIU192 | Rep | 2004-08-05 | 2007-04-14 | ||
48 | Lung, Tak Wing 龍德榮 | AAG270 | Rep | 2003-10-02 | 2004-06-30 | ||
49 | Ma, Wing Sing 馬永成 | AJI838 | Rep | 2004-01-10 | 2007-07-09 | ||
50 | Mak, Tat Cheuk 麥達卓 | AAC740 | Rep | 2025-08-31 | |||
51 | Ng, Fion Siu Mui 吳少梅 | 34 | F | ACR889 | Rep | 2004-08-02 | |
RO | 2004-08-02 | 2025-08-31 | |||||
52 | Ng, Kin Sing (SFC:AAA193) 吳建星 | AAA193 | Rep | 2005-08-11 | 2007-09-11 | ||
53 | Ng, Po Kwan 吳寶坤 | AHV110 | Rep | 2003-12-17 | 2003-12-30 | ||
54 | Pang, Wing Kit (SFC:AMN655) 彭永傑 | AMN655 | Rep | 2005-09-30 | 2010-11-24 | ||
55 | Poon, Kwok Cheung 潘國祥 | AFB910 | Rep | 2003-09-02 | 2004-05-06 | ||
56 | Poon, Yuk Ki 潘玉琪 | AEN150 | Rep | 2005-12-30 | 2007-12-26 | ||
57 | Shek, Wai Wing 石維榮 | AAC742 | Rep | 2013-07-16 | |||
58 | So, Ka Kit 蘇家傑 | AMM080 | Rep | 2005-09-20 | 2025-07-01 | ||
59 | Su, Qian 蘇倩 | AMN757 | Rep | 2005-10-03 | 2012-08-31 | ||
60 | Tam, Kwok Wing (SFC:AAK343) 譚國榮 | AAK343 | Rep | 2003-10-30 | 2004-10-08 | ||
61 | Tang, Chat Tong (SFC:AMG896) 鄧澤堂 | AMG896 | Rep | 2005-07-21 | 2023-07-01 | ||
62 | Tsang, Kam Wing (SFC:AJD792) 曾錦榮 | AJD792 | Rep | 2003-11-04 | 2006-04-11 | ||
63 | Tsang, Sophronia Ming 曾明 | AEP267 | Rep | 2003-04-09 | |||
64 | Tsang, Wing Sum 曾永森 | AAC297 | Rep | 2003-11-20 | 2008-08-02 | ||
65 | Tse, Lai Heng 謝禮恆 | AIR195 | Rep | 2004-03-15 | 2006-07-16 | ||
66 | Tse, Yin Shan 謝燕珊 | ADV126 | Rep | 2004-03-15 | 2007-06-01 | ||
67 | Wong, Hee Man 汪禧文 | AAC743 | Rep | 2003-04-10 | 2024-08-24 | ||
68 | Wong, Ho Yin (SFC:ALO058) 王浩賢 | ALO058 | Rep | 2004-12-16 | 2015-05-01 | ||
69 | Wong, Kim Ming 黃劍明 | AHU702 | Rep | 2008-07-10 | |||
70 | Wong, Kitty Mei Kiu 黃美嬌 | F | ADX899 | Rep | 2004-02-05 | 2025-08-31 | |
71 | Wong, Kwok Hung (SFC:ACO069) 黃國雄 | ACO069 | Rep | 2005-01-05 | |||
72 | Wong, Man Tai (SFC:ALB654) 黃文泰 | ALB654 | Rep | 2005-10-03 | 2008-05-22 | ||
73 | Ye, Haiya 葉海亞 | AJL618 | Rep | 2004-02-20 | 2013-09-30 | ||
74 | Yuen, Siu Chung (SFC:ALB988) 袁少中 | ALB988 | Rep | 2004-09-20 | 2024-12-01 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy