JPMorgan Funds (Asia) Limited 摩根基金(亞洲)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akasaka, Naoko | AUI047 | Rep | 2009-12-09 | 2022-07-15 | ||
2 | Au, Betty Mei Tak 歐美德 | F | AAJ046 | Rep | 2008-04-30 | ||
3 | Biryulyov, Oleg Igorevich | AJE365 | Rep | 2003-09-29 | 2003-10-22 | ||
Rep | 2007-10-30 | 2007-11-05 | |||||
4 | Chan, Angela Mei Chi 陳美緻 | F | AAA059 | Rep | 2004-01-15 | ||
5 | Chan, Anthony Man Shun 陳文洵 | M | ADW706 | Rep | 2004-01-15 | ||
6 | Chan, Edwin Tsun Kay 陳俊祺 | M | ADH091 | RO | 2007-03-26 | ||
7 | Chan, Iong San 陳榕新 | ADI841 | Rep | 2007-07-25 | 2007-10-02 | ||
RO | 2007-10-02 | 2019-11-26 | |||||
8 | Chan, Margo Cheuk Luen 陳卓聯 | F | AHY077 | Rep | 2009-04-20 | 2013-07-28 | |
9 | Cheah, Kheng Leong | ASU039 | Rep | 2009-04-20 | 2014-04-16 | ||
10 | Chee, Miao Oi 朱妙嬡 | ACV973 | Rep | 2004-01-15 | |||
11 | Cheng, Kim Wa 鄭劍樺 | AGE884 | Rep | 2010-02-24 | 2011-06-03 | ||
12 | Cheung, Ka Kui (SFC:ADT870) 張嘉駒 | ADT870 | Rep | 2004-01-15 | |||
RO | 2006-04-18 | 2013-08-31 | |||||
13 | Cheung, Shan Fung 章珊鳳 | AGW636 | Rep | 2004-01-15 | |||
14 | Chu, Babiana Ho Yan 朱皓欣 | AEG452 | Rep | 2004-04-02 | |||
15 | Chui, Wing Cheong (SFC:ADH967) 崔永昌 | ADH967 | Rep | 2004-04-06 | |||
16 | Chung, Lai Ping (SFC:AQC505) 鍾麗萍 | AQC505 | Rep | 2010-06-10 | 2013-04-01 | ||
17 | Economos, Andrew (SFC:APW596) | M | APW596 | Rep | 2010-09-01 | 2011-07-27 | |
18 | Eu, Andrew Douglas 余義焜 | 49 | M | AAD156 | RO | 2006-07-10 | |
19 | Fung, Wallace Kam Ho 馮錦河 | M | AFN734 | Rep | 2004-04-02 | ||
20 | Gentle, Sally Kate | F | AOG288 | Rep | 2009-04-20 | 2018-11-09 | |
21 | Gottlieb, Gregor (SFC:AOC989) | AOC989 | Rep | 2009-04-20 | 2009-12-01 | ||
22 | Hepper, Deborah Anne | F | ADW642 | Rep | 2004-01-15 | ||
23 | Ho, May Sam 何美心 | F | AEL035 | Rep | 2004-04-02 | ||
24 | Ho, Sandy Tsz Shan 何芷珊 | AGW559 | Rep | 2004-01-15 | |||
25 | Hsu, David Li Ching 許立慶 | 52 | M | AAW443 | RO | 2004-11-18 | 2011-04-09 |
26 | Hughes, Michael Talbot Alleyne | 47 | M | ALB580 | Rep | 2004-08-06 | 2004-09-02 |
27 | Ip, Ki Wai 葉奇衛 | ABL662 | Rep | 2003-10-24 | |||
28 | Kelly Lau, Judith | F | AAA244 | Rep | 2004-04-02 | ||
29 | Ketchum, Dylan Dent | APS258 | Rep | 2009-04-20 | 2010-05-14 | ||
30 | Koga, Hirohisa 古賀?久 | ALW322 | Rep | 2005-04-11 | 2005-04-19 | ||
31 | Kuo, Berinda Pui Lam 李沛琳 | APW231 | Rep | 2009-04-20 | 2012-05-10 | ||
32 | Kwok, Pik Shan (SFC:AGE250) 郭碧珊 | AGE250 | Rep | 2004-01-15 | |||
33 | Lai, Tat Hung 黎達雄 | ABE867 | Rep | 2004-01-15 | |||
34 | Lam, Amy Ho Yan 林可欣 | F | AGE008 | Rep | 2004-01-16 | ||
35 | Lam, Angela Shui Kuen 林瑞娟 | F | ADN787 | Rep | 2004-04-02 | ||
36 | Lam, Jonathan Chi Kwong 林志廣 | M | ACD659 | Rep | 2004-01-15 | ||
37 | Lam, Sabrina Sau Wai 林修慧 | F | ACS240 | Rep | 2004-01-15 | ||
38 | Lau, Chi Yan (SFC:ARN514) 劉智仁 | ARN514 | Rep | 2009-04-20 | 2010-01-29 | ||
39 | Lau, Virginia Wai Yee 劉慧儀 | ASX849 | Rep | 2009-05-07 | 2010-05-07 | ||
40 | Lee, Miu Fan 李妙芬 | AMZ208 | Rep | 2009-04-20 | 2016-10-06 | ||
41 | Lee, Suen Chun 李選進 | AGR377 | Rep | 2003-09-09 | |||
42 | Lee, Wing Lam (SFC:AGO845) 李詠琳 | AGO845 | Rep | 2004-01-15 | |||
43 | Leung, Albert Tak Chuen 梁德銓 | M | AFI577 | Rep | 2009-04-16 | 2011-04-22 | |
44 | Leung, Pui Shan (SFC:AEC084) 梁珮珊 | AEC084 | Rep | 2004-01-15 | |||
45 | Leung, Shun Yee 梁信義 | AEO809 | Rep | 2004-01-15 | |||
46 | Leventhorpe, Thomas Rooper | M | ABA264 | Rep | 2008-08-05 | 2009-05-18 | |
47 | Lewis, Geoffrey Richard (SFC:ACC213) | M | ACC213 | Rep | 2004-04-02 | ||
48 | Li, Xiaming (SFC:ASH978) 李夏明 | ASH978 | Rep | 2009-04-27 | 2012-04-12 | ||
49 | Lieu, Margaret Wing Yue 劉穎瑜 | F | AGL434 | Rep | 2004-01-15 | ||
50 | Liu, Ka Ki (SFC:AES281) 廖家基 | AES281 | Rep | 2004-01-15 | |||
51 | Liu, Regina Alexandra 廖卓慧 | F | ARL101 | Rep | 2010-02-24 | 2023-02-01 | |
52 | Lu, Junyu (SFC:AOV613) 呂俊瑜 | AOV613 | Rep | 2009-04-16 | |||
53 | Luo, Xia (SFC:AVV941) 羅霞 | AVV941 | Rep | 2010-09-06 | 2012-10-09 | ||
54 | Maestri, Sergio | AUT780 | Rep | 2010-02-24 | 2016-07-08 | ||
55 | Man, Jeff Chap Fu 文集夫 | AVD847 | Rep | 2010-05-07 | 2011-05-13 | ||
56 | Mitchinson, David Nicholas | M | ALW321 | Rep | 2005-04-11 | 2005-04-19 | |
Rep | 2005-09-27 | 2005-10-07 | |||||
57 | Morrell, Christopher John Alston | 45 | M | APQ434 | Rep | 2007-09-19 | 2007-09-23 |
58 | Mow, Lo Ming 繆露明 | ADX329 | Rep | 2004-01-15 | |||
59 | Ng, Desmond Ka Yiu 吳家耀 | M | ACQ909 | Rep | 2004-01-15 | ||
RO | 2005-01-31 | 2006-08-18 | |||||
60 | Ng, Gerry Joo Yeow 黃祖耀 | 46 | M | ACC976 | RO | 2004-12-01 | |
61 | Ng, Hon Wing 吳漢榮 | AEO784 | Rep | 2004-01-15 | |||
62 | Ng, Ka Yuk 吳家鈺 | AMY293 | Rep | 2009-05-22 | 2012-11-19 | ||
63 | Ng, Ming Chu 吳明珠 | AFM506 | Rep | 2004-01-15 | |||
64 | Ng, Pak Fu 伍栢富 | AEO808 | Rep | 2004-01-15 | |||
65 | Ngai, Alfred Tak Sing 魏德星 | M | AFG504 | Rep | 2004-01-15 | ||
Rep | 2009-04-16 | 2011-04-01 | |||||
66 | Nuttall, Neill David | M | AAL416 | Rep | 2007-01-24 | 2007-01-31 | |
67 | Ota, Tadashi | AKO863 | Rep | 2004-05-13 | 2004-05-21 | ||
68 | Pan, Terry San Kong 潘新江 | M | ABZ342 | RO | 2005-01-27 | 2015-01-05 | |
69 | Po, Angela On Ki 布安琪 | F | AFN913 | Rep | 2004-01-15 | ||
70 | Poon, Kenneth Ka Chai 潘家齊 | M | AFT366 | Rep | 2004-01-15 | ||
71 | Poon, Maggie Mei Wai 潘美慧 | F | ABR556 | Rep | 2004-01-15 | ||
72 | Price, Jonathan David (SFC:ALB848) | M | ALB848 | Rep | 2004-08-19 | 2004-08-26 | |
73 | Pun, Marcella Yun Mei 潘恩美 | AFU332 | Rep | 2004-01-15 | |||
74 | Scott, David Bruce | M | AJE603 | Rep | 2003-10-07 | 2003-10-22 | |
Rep | 2004-01-30 | 2004-02-11 | |||||
75 | Shen, Yi (SFC:ARJ501) 沈懿 | ARJ501 | Rep | 2009-04-20 | 2009-09-16 | ||
76 | Shutes, Paul David (SFC:ANT885) | M | ANT885 | Rep | 2006-08-14 | 2006-08-17 | |
77 | Sitton, Jose Daniel | M | AMI233 | Rep | 2005-08-08 | 2005-10-08 | |
78 | Spence, Travis Warner | ANH551 | Rep | 2009-05-14 | 2014-05-29 | ||
79 | Tam, Ken Wai Ming 譚偉明 | M | AFJ250 | RO | 2006-11-13 | 2012-12-22 | |
80 | Tam, Lik 譚力 | AGT476 | Rep | 2004-01-15 | |||
81 | Tan, Fang (SFC:ARI742) 譚方 | ARI742 | Rep | 2009-11-09 | 2012-09-01 | ||
82 | Tang, Ka Nam 鄧嘉南 | AFM342 | RO | 2007-04-03 | 2013-04-06 | ||
83 | Tang, Mingzhu 唐明珠 | AQQ678 | Rep | 2010-08-24 | 2015-06-04 | ||
84 | Tay, Teck Seng | AHO443 | Rep | 2004-01-30 | 2004-02-11 | ||
Rep | 2008-07-29 | 2008-08-02 | |||||
85 | Tjia, Sau Wah 謝秀華 | ACA469 | Rep | 2004-01-15 | |||
86 | Tse, Bonnie Pui Lan 謝佩蘭 | F | ABY482 | Rep | 2004-01-15 | ||
RO | 2005-01-28 | 2006-03-31 | |||||
87 | Tse, Bonny Sze Man 謝思敏 | F | APX167 | Rep | 2010-07-20 | 2013-06-24 | |
88 | Tse, Monique Kit Ting 謝潔婷 | AFF236 | Rep | 2003-09-23 | |||
89 | Tsoi, Cheuk Yin 蔡卓然 | ANJ210 | Rep | 2009-04-20 | 2017-07-07 | ||
90 | Wang, Qionghui 王琼慧 | ALI733 | Rep | 2009-04-16 | 2014-08-08 | ||
91 | Williams, Andrew Winston | M | ANB181 | Rep | 2006-03-06 | 2006-03-08 | |
Rep | 2007-10-05 | 2007-10-12 | |||||
92 | Williams, Howard (SFC:ALG171) | 50 | M | ALG171 | Rep | 2004-09-28 | 2004-10-08 |
93 | Wong, Chun Wah (SFC:AUP359) 黃春華 | AUP359 | Rep | 2010-01-19 | 2012-06-29 | ||
94 | Wong, Pui Kwan (SFC:AGG756) 王佩君 | AGG756 | Rep | 2003-07-01 | |||
95 | Woo, Amelia 胡杰濤 | AHS850 | Rep | 2004-04-06 | |||
96 | Wood, Mark Robert (SFC:AFM627) | M | AFM627 | Rep | 2004-08-10 | 2004-09-02 | |
97 | Wu, Anna Nga Kam 胡雅琴 | F | AFP897 | Rep | 2004-01-15 | ||
98 | Xiong, Tao (SFC:AMI069) 熊濤 | AMI069 | Rep | 2009-04-20 | 2010-08-06 | ||
99 | Yahata, Naoyoshi | AJX913 | Rep | 2004-03-26 | 2004-04-09 | ||
100 | Yeung, Ka Ki (SFC:ADU149) 楊嘉棋 | ADU149 | Rep | 2004-01-15 | |||
101 | Yeung, Wing Sze (SFC:ANQ084) 楊詠詩 | ANQ084 | Rep | 2009-04-16 | 2018-08-02 | ||
102 | Yin, Junhua 尹俊驊 | ATN431 | Rep | 2010-01-19 | 2014-02-17 | ||
103 | Zhang, Fan (SFC:ATC988) 張帆 | ATC988 | Rep | 2010-10-12 | 2013-06-28 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy