SHENG YUAN SECURITIES LIMITED 盛源證券有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2025 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Sunny Ho Sun 陳灝燊 | 55 | M | ABG920 | RO | 2010-10-27 | 2014-08-01 |
2 | Chen, Bai Cao 陳柏操 | AUZ662 | RO | 2018-08-23 | 2019-04-09 | ||
3 | Chen, Jinsha 陳金沙 | AVQ343 | Rep | 2015-10-05 | 2017-03-03 | ||
4 | Cheng, Chun Fai (SFC:BEF556) 鄭春暉 | BEF556 | Rep | 2014-09-26 | 2015-04-28 | ||
5 | Chung, I Fon 鍾一鋒 | AVI326 | Rep | 2020-03-25 | 2020-05-28 | ||
RO | 2020-05-28 | 2023-06-09 | |||||
6 | Feng, Dafu 馮大富 | BFN926 | Rep | 2015-06-04 | 2016-08-16 | ||
RO | 2016-08-16 | 2017-11-07 | |||||
7 | Fu, Wanying 付婉穎 | BLC899 | Rep | 2017-12-14 | 2020-01-19 | ||
8 | Gu, Chunhui 古春輝 | BDO358 | Rep | 2014-06-10 | 2018-07-15 | ||
9 | Hu, Lingxi 胡凌曦 | BIE143 | Rep | 2016-09-27 | 2017-12-01 | ||
10 | Hung, Hing Man (SFC:ABM858) 孔慶文 | ABM858 | RO | 2018-03-06 | 2024-08-10 | ||
11 | Kwan, Ut Hoi 關越海 | AQW340 | Rep | 2018-06-12 | 2018-08-01 | ||
RO | 2018-08-01 | 2019-07-15 | |||||
12 | Lau, Ali Ka Lung 劉嘉隆 | 59 | M | AAG484 | Rep | 2014-11-04 | 2016-05-30 |
13 | Lau, Ka Pan 劉嘉斌 | AXS397 | Rep | 2021-07-22 | 2021-08-24 | ||
RO | 2021-08-24 | ||||||
14 | Lau, Wai Hung (SFC:ANX950) 劉偉洪 | ANX950 | Rep | 2017-01-18 | 2017-11-10 | ||
15 | Li, Bing (SFC:AUV179) 李兵 | AUV179 | Rep | 2024-11-20 | 2025-01-17 | ||
RO | 2025-01-17 | ||||||
16 | Li, Kim Ping 李儉炳 | ATS380 | Rep | 2018-10-18 | 2018-11-30 | ||
RO | 2018-11-30 | 2020-05-18 | |||||
17 | Li, Pak Keung 李栢強 | AAE947 | RO | 2010-11-05 | 2013-05-25 | ||
18 | Li, Zhengrong 李崢嶸 | BEC138 | Rep | 2016-05-05 | 2017-04-16 | ||
19 | Liu, Yinzi 劉寅子 | BJI223 | Rep | 2024-02-29 | |||
20 | Lu, Yang (SFC:AXX706) 路楊 | AXX706 | Rep | 2011-09-14 | 2014-07-02 | ||
21 | Mou, Shuk Han 繆淑嫻 | ALN988 | Rep | 2020-03-17 | 2020-05-18 | ||
RO | 2020-05-18 | 2022-08-07 | |||||
22 | Rao, Chao 饒超 | BFE245 | Rep | 2020-06-29 | 2020-07-23 | ||
RO | 2020-07-23 | 2021-08-23 | |||||
23 | Shan, Jialin 單佳林 | BGG144 | Rep | 2015-09-18 | 2016-04-08 | ||
24 | Su, Rongxia 宿榮俠 | ATB921 | Rep | 2014-08-11 | 2016-02-05 | ||
Rep | 2018-02-07 | 2019-05-28 | |||||
25 | Tsang, Man Chun (SFC:ASJ867) 曾文俊 | ASJ867 | Rep | 2012-09-28 | 2014-07-07 | ||
26 | Tu, Siyu 涂思宇 | BKW989 | Rep | 2017-10-23 | 2017-10-25 | ||
27 | Tze, Hei 紫曦 | AWQ683 | Rep | 2014-11-18 | 2015-01-07 | ||
28 | Wan, Chiu Lan 尹肖蘭 | AAC886 | RO | 2013-11-08 | 2014-06-01 | ||
29 | Wang, Hang (SFC:BGG247) 王航 | BGG247 | Rep | 2015-09-18 | 2015-11-25 | ||
30 | Wang, Pinyue 王品月 | BIX930 | Rep | 2017-02-03 | 2018-01-13 | ||
31 | Wang, Shengkun 王胜坤 | AXG752 | Rep | 2014-03-07 | 2014-03-31 | ||
RO | 2014-03-31 | 2017-11-21 | |||||
32 | Wong, Chiu 王超 | BHL931 | Rep | 2016-05-24 | 2017-11-20 | ||
33 | Wong, Tung Ching 王冬青 | 54 | M | AGG343 | Rep | 2025-06-24 | |
34 | Wu, Lishan (SFC:BEX966) 吳莉珊 | BEX966 | Rep | 2015-02-05 | 2016-10-03 | ||
RO | 2016-10-03 | 2017-02-03 | |||||
35 | Wu, Man Yu 胡文宇 | BIX431 | Rep | 2018-01-08 | 2019-04-07 | ||
36 | Wu, Yingshi 吳應時 | BDV967 | Rep | 2019-08-29 | 2020-03-18 | ||
37 | Xiao, Kai (SFC:AVM758) 肖凱 | AVM758 | Rep | 2014-06-12 | 2015-11-19 | ||
38 | Yao, Hongyu 姚虹宇 | BGF957 | Rep | 2015-09-18 | 2016-09-24 | ||
39 | Ye, Haodi 葉浩迪 | BCC156 | Rep | 2014-12-04 | 2017-07-12 | ||
40 | Yin, Ruihan 尹蕤菡 | BDE131 | Rep | 2014-03-24 | 2015-05-01 | ||
41 | Yip, Raymond Kar Hang 葉嘉衡 | 57 | M | AGY622 | RO | 2010-10-27 | 2013-09-01 |
42 | Yu, Ruofan 俞若帆 | AWO106 | Rep | 2011-01-31 | 2013-06-10 | ||
43 | Zhang, Xiaomei (SFC:AKV310) 張曉梅 | AKV310 | Rep | 2014-03-07 | 2014-03-31 | ||
RO | 2014-03-31 | 2017-06-16 | |||||
44 | Zhao, Yuekai 趙悅凱 | AVK510 | Rep | 2013-10-29 | 2014-02-10 | ||
45 | Zhou, Quan (SFC:BOI634) 周全 | BOI634 | Rep | 2023-06-12 | |||
46 | Zhu, Jiafeng (SFC:BBQ168) 朱嘉鳳 | BBQ168 | Rep | 2017-12-08 | 2020-03-06 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy