MIB FUTURES (HONG KONG) LIMITED 馬銀期貨(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2011 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cannon, Forrest Waller | AMC982 | Rep | 2005-09-30 | 2019-01-24 | ||
2 | Chan, Emily Yee Mee 陳綺薇 | F | AAE427 | Rep | 2009-07-02 | 2017-09-09 | |
3 | Chan, Hoi Yan (SFC:AVD100) 陳凱恩 | AVD100 | Rep | 2010-11-12 | 2014-02-28 | ||
4 | Chan, Johnnie Bing Hang 陳秉恒 | M | AGG703 | Rep | 2004-09-01 | 2012-01-16 | |
5 | Chan, Kimball Kin Pong 陳健邦 | M | AFT376 | Rep | 2007-11-16 | 2018-03-31 | |
6 | Chan, Wang Kin 陳宏鍵 | ATX638 | Rep | 2011-06-07 | 2013-09-30 | ||
7 | Cheung, Ricky Lap Kei 張立基 | M | ADS638 | Rep | 2025-05-15 | ||
8 | Chiu, Sing Kwong 趙成光 | 54 | AAB535 | Rep | 2025-05-15 | ||
9 | Chow, Yiu Sze 周耀時 | ADX366 | Rep | 2010-09-27 | 2021-12-24 | ||
10 | Fung, Kai Chi 馮啟志 | ADY865 | Rep | 2004-09-14 | 2025-05-15 | ||
11 | Fung, Kit 馮傑 | ACV021 | RO | 2007-03-22 | 2015-07-01 | ||
12 | Ho, Kwan Kit (SFC:AFF003) 何鈞傑 | M | AFF003 | Rep | 2005-05-30 | 2024-07-25 | |
13 | Ip, Bik Yun 葉碧茵 | ADS480 | Rep | 2004-05-19 | 2012-09-04 | ||
14 | Kong, William Wai Choi 江偉才 | M | AUX112 | Rep | 2010-03-22 | 2012-02-03 | |
15 | Kwan, David Yat Tung 關日東 | M | AGT675 | RO | 2007-04-25 | 2012-05-24 | |
16 | Kwong, Doris Kuen Lun 鄺娟倫 | F | AAB597 | Rep | 2025-05-15 | ||
17 | Lai, Wing Yee (SFC:ARF548) 黎穎儀 | ARF548 | Rep | 2011-06-07 | 2014-02-27 | ||
18 | Lam, Brian Yin Cheung 林彥翔 | M | ANH154 | Rep | 2006-12-14 | 2012-09-12 | |
19 | Lam, Frank Chung Leung 林忠良 | M | ADV961 | Rep | 2004-07-30 | 2017-02-28 | |
20 | Lam, Marian Sau Ching 林秀貞 | F | ABT298 | Rep | 2006-08-15 | 2025-05-15 | |
21 | Lau, Eddie Kin Yeung 劉健楊 | 55 | M | AAA313 | RO | 2006-06-27 | 2016-05-30 |
22 | Lee, Chi Chung (SFC:AEP713) 李志中 | AEP713 | Rep | 2004-07-20 | 2021-07-01 | ||
23 | Lo, Thebes Lai Kwan 羅麗群 | ACT431 | Rep | 2011-11-14 | 2017-07-13 | ||
24 | Luk, Ka Keung 陸嘉強 | AAC615 | Rep | 2016-04-22 | |||
25 | Ma, Man Chi (SFC:ADL656) 馬文之 | ADL656 | Rep | 2017-10-01 | |||
26 | Ma, Ralph Chi Koon 馬智冠 | M | AAY188 | Rep | 2021-06-30 | ||
27 | Mak, Rose Yee Chung 麥懿中 | ADK466 | Rep | 2006-08-15 | 2015-02-25 | ||
28 | Ng, Christina Ka Man 吳嘉敏 | F | ADB159 | Rep | 2025-05-15 | ||
29 | Ng, Sze Kit 吳詩傑 | AMH852 | Rep | 2007-02-22 | 2025-05-15 | ||
30 | Ngai, Norman Fai Kwong 魏輝光 | M | AAE804 | Rep | 2011-12-19 | 2013-08-17 | |
31 | Quek, Chin Hung 郭進漢 | AUX104 | Rep | 2010-03-22 | 2014-09-22 | ||
32 | Shum, Man Sau 沈文秀 | AAE587 | Rep | 2010-09-28 | 2021-09-01 | ||
33 | Tam, Simon Shui Ming 譚瑞明 | M | AAA990 | Rep | 2004-05-31 | 2016-06-22 | |
34 | Tsun, Alexander Wing Gey 秦榮基 | 30 | M | ANM361 | Rep | 2010-07-20 | 2021-10-11 |
35 | Wong, Ka Po (SFC:AJE893) 黃家寶 | AJE893 | Rep | 2007-12-27 | 2013-03-01 | ||
36 | Wong, Shi Yuen 黃仕圓 | AEQ570 | Rep | 2004-07-07 | 2022-01-19 | ||
37 | Wong, Tak Ming (SFC:ALI748) 黃得明 | ALI748 | Rep | 2004-10-26 | 2025-05-15 | ||
38 | Wong, Tsz Yan (SFC:AYD595) 黃梓欣 | AYD595 | Rep | 2011-11-01 | 2013-06-08 | ||
39 | Wong, Yan Suet 王恩雪 | ASF777 | Rep | 2011-01-19 | 2013-04-20 | ||
40 | Yau, Angela Shing Yam 邱聖音 | 40 | F | AMS539 | RO | 2011-10-06 | 2014-05-17 |
41 | Yeung, Yeuk Kei 楊耀基 | AEE400 | Rep | 2011-10-10 | 2013-03-09 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy