DBS ASIA CAPITAL LIMITED 星展亞洲融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chan, Justin 陳卓泓 | M | ASL510 | Rep | 2010-07-20 | 2011-10-08 | |
2 | Chan, Marcella Man Wai 陳敏慧 | ADH994 | RO | 2007-06-26 | 2011-05-29 | ||
3 | Cheung, Pak Wai 張栢威 | AOL101 | Rep | 2007-01-19 | 2014-10-03 | ||
4 | Choi, Yin On 蔡賢安 | 27 | M | APS500 | Rep | 2007-10-02 | 2011-11-28 |
5 | Lai, Jerry Chi Yuen 黎志遠 | M | AVX291 | Rep | 2010-09-17 | 2014-12-14 | |
6 | Lai, Wing Yin (SFC:AIY638) 黎詠然 | F | AIY638 | Rep | 2005-08-10 | 2011-04-05 | |
7 | Lee, Rocky Siu San 李少燊 | AWC885 | Rep | 2010-10-21 | 2016-01-15 | ||
8 | Lien, Sheng-Wu 連勝武 | ANQ244 | Rep | 2006-07-11 | 2011-03-09 | ||
9 | Long, Wen (SFC:APR730) 龍雯 | APR730 | Rep | 2007-09-25 | 2023-05-17 | ||
10 | Pak, Emma Yuen Mei 白菀媚 | F | AFU418 | Rep | 2007-07-19 | 2011-05-01 | |
11 | Pan, Kwang-Wu 潘廣武 | ALS352 | Rep | 2006-08-29 | 2013-04-18 | ||
12 | Seah, Tiong Hoo 佘忠富 | ANQ243 | RO | 2009-03-23 | 2011-06-12 | ||
13 | Wang, Ying (SFC:ASI112) 王穎 | ASI112 | Rep | 2009-01-22 | 2022-04-29 | ||
14 | Wong, Kenneth Kar Fung 黃嘉豐 | M | APL374 | Rep | 2010-12-01 | 2015-10-07 | |
15 | Wong, Sherry Yi Ning 黃伊寧 | AQA849 | Rep | 2007-11-23 | 2011-04-29 | ||
16 | Yau, Wai (SFC:AIU419) 邱惠 | 38 | F | AIU419 | RO | 2008-09-03 | 2016-04-08 |
17 | Yen, George Chang Chi 嚴昌麒 | M | AHU592 | Rep | 2006-10-23 | 2012-12-12 | |
18 | Yeung, Andrew Wai Fai 楊煒輝 | 38 | M | AFU161 | RO | 2007-06-26 | 2014-06-03 |
19 | Yip, Wei Mun 葉威敏 | APJ664 | RO | 2008-01-15 | 2022-11-30 | ||
20 | Zhan, Meijing 詹美惊 | APO055 | Rep | 2007-08-31 | 2011-10-21 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy