CINDA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED 信達國際融資有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2017 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Au Yeung, Angus Wai Kai 歐陽為鍇 | 44 | M | AJH211 | Rep | 2010-11-23 | 2012-01-05 |
2 | Chan, Shing Fai 陳成輝 | AXX084 | Rep | 2011-08-19 | 2012-10-24 | ||
3 | Chan, Shirley Suet Yee 陳雪怡 | F | AGI487 | Rep | 2011-05-16 | 2016-02-22 | |
RO | 2016-02-22 | 2016-12-11 | |||||
4 | Chan, Yin Lam (SFC:ANM835) 陳彥霖 | 37 | M | ANM835 | Rep | 2010-01-05 | 2010-04-30 |
5 | Cheung, Wai Lik 張偉力 | AEK034 | Rep | 2010-07-12 | 2014-05-22 | ||
6 | Chow, King Yue Vision 鄒景裕 | BHQ122 | Rep | 2016-06-17 | 2017-02-27 | ||
7 | Chung, Wing Shan 鍾穎珊 | ALS689 | Rep | 2005-10-18 | 2006-04-01 | ||
8 | Fung, Yat Wa (SFC:AGN735) 馮日華 | AGN735 | Rep | 2003-09-22 | 2004-04-13 | ||
9 | Gu, Weiyan (SFC:ART992) 顧煒燕 | ART992 | Rep | 2008-11-26 | 2011-06-09 | ||
10 | Guo, Pan (SFC:APQ234) 郭盼 | APQ234 | Rep | 2007-11-05 | 2008-02-01 | ||
11 | Ho, Cheuk Hei (SFC:BBN076) 何卓熙 | BBN076 | Rep | 2013-07-05 | 2014-12-18 | ||
12 | Ho, Mei Tak 何美德 | AGJ681 | Rep | 2003-11-17 | 2007-06-26 | ||
RO | 2007-06-26 | 2010-11-01 | |||||
13 | Ko, Christine Ying 高英 | F | ARI201 | Rep | 2015-05-29 | 2016-12-05 | |
14 | Kwan, Hidulf Chun Yee 關振義 | 45 | M | ADX085 | Rep | 2003-09-22 | 2005-04-11 |
15 | Kwan, Ying 關瑩 | BBN347 | Rep | 2017-12-20 | 2022-02-16 | ||
16 | Kwong, Hoi Yan 鄺愷欣 | M | AIX578 | Rep | 2003-06-18 | 2004-03-31 | |
17 | Lai, Jimmy Ching Man 黎政民 | M | APZ857 | Rep | 2010-12-29 | 2014-05-25 | |
18 | Lai, Ka Chu (SFC:ADF450) 黎家柱 | ADF450 | RO | 2011-05-26 | |||
19 | Lam, On Tai (SFC:AEC838) 林安泰 | 45 | M | AEC838 | Rep | 2011-05-16 | 2013-03-04 |
20 | Lee, Chun Him (SFC:BCE890) 李俊謙 | BCE890 | Rep | 2016-07-12 | 2016-12-10 | ||
21 | Lee, Chun Pang 李振鵬 | ANX999 | Rep | 2010-06-07 | 2011-04-16 | ||
22 | Lee, Michael Cho Wing 李祖榮 | M | AFI576 | Rep | 2015-06-08 | 2016-06-03 | |
23 | Lee, Mona 李海怡 | F | BBP018 | Rep | 2015-06-05 | 2016-11-22 | |
24 | Lei, For 利科 | 39 | M | AIU418 | Rep | 2010-10-25 | 2011-04-01 |
25 | Leung, Ka Man (SFC:AJO081) 梁嘉敏 | 52 | M | AJO081 | Rep | 2010-12-31 | 2011-01-27 |
RO | 2011-01-27 | 2016-01-05 | |||||
26 | Leung, Lai Kar 梁禮嘉 | AEY943 | Rep | 2006-12-28 | 2009-10-23 | ||
27 | Li, Shui Yan 李瑞恩 | 47 | M | ADA073 | RO | 2003-10-08 | 2011-07-13 |
28 | Li, Xue (SFC:AMA928) 李雪 | AMA928 | Rep | 2005-06-30 | 2011-04-28 | ||
29 | Lim, Kim Huat (SFC:ARU536) | ARU536 | Rep | 2017-06-14 | 2017-07-17 | ||
RO | 2017-07-17 | 2022-02-16 | |||||
30 | Lin, Wei-Lun 林緯倫 | AIL154 | Rep | 2003-09-22 | 2008-07-01 | ||
31 | Lo, Philip Chung Ho 盧頌濠 | M | AGJ126 | Rep | 2014-06-20 | 2016-11-21 | |
32 | Lu, Ye (SFC:BFE455) 陸曄 | BFE455 | Rep | 2017-11-03 | 2019-09-12 | ||
33 | Ma, Xiaoli (SFC:BJZ738) 馬曉力 | BJZ738 | Rep | 2017-12-15 | 2019-01-01 | ||
34 | Ng, Charlotte Tan Hung 吳騰紅 | F | AGH833 | Rep | 2007-06-07 | 2007-08-01 | |
35 | Ng, Connie Chiu Mui 吳肖梅 | 65 | F | AFZ381 | RO | 2008-11-27 | |
36 | Shih, Veronica Yiu Man 施曉雯 | F | ART651 | Rep | 2012-08-31 | 2015-04-27 | |
37 | Shum, Ka Sun Daniel 沈家燊 | BFA017 | Rep | 2015-02-25 | 2016-04-30 | ||
38 | Siu, Robert Wing Hay 蕭永禧 | 42 | M | AEK600 | Rep | 2003-09-22 | 2007-03-19 |
RO | 2007-03-19 | 2011-06-09 | |||||
39 | So, Man Ying 蘇曼瑩 | BHR648 | Rep | 2016-06-23 | 2016-11-14 | ||
40 | Sun, Anthony Chuen Wah 孫村華 | M | AFP060 | Rep | 2011-05-16 | 2011-06-28 | |
RO | 2011-06-28 | 2015-03-17 | |||||
41 | Sun, Yubei 孫彧琲 | AWF153 | Rep | 2010-11-29 | 2011-04-28 | ||
42 | Sung, Pui Yu 宋沛榆 | AQG695 | Rep | 2010-07-28 | 2010-11-20 | ||
43 | Tang, Andrew Ping Sum 鄧炳森 | 60 | M | AEL276 | RO | 2006-07-14 | |
44 | Tang, Weiguo 唐維國 | AUW905 | Rep | 2010-03-16 | 2010-08-31 | ||
45 | Tang, Yu Lap 鄧予立 | 67 | M | ABU658 | RO | 2008-11-27 | |
46 | Tsang, Man Shun 曾文舜 | AFS253 | Rep | 2011-05-16 | 2011-05-25 | ||
RO | 2011-05-25 | 2016-12-01 | |||||
47 | Tsang, On Yee 曾安儀 | ALI325 | Rep | 2011-05-25 | 2013-03-16 | ||
48 | Tse, Cho Wan 謝棗韻 | AVD685 | Rep | 2011-07-27 | 2015-03-09 | ||
49 | Wan, Chi Hang 溫志行 | ANE890 | Rep | 2015-05-29 | 2016-11-08 | ||
50 | Wang, Mingkai (SFC:BJN945) 王明愷 | BJN945 | Rep | 2017-10-26 | 2018-02-26 | ||
51 | Wong, Hei Man (SFC:BBN079) 黃禧文 | BBN079 | Rep | 2013-07-05 | 2016-08-22 | ||
52 | Wong, Nga Yan (SFC:AWD491) 黃雅欣 | AWD491 | Rep | 2011-04-19 | 2015-02-16 | ||
53 | Wong, Wai Yam (SFC:AXX085) 王為任 | AXX085 | Rep | 2011-08-19 | 2016-11-19 | ||
54 | Wong, Yin Kwai 王現葵 | BAW718 | Rep | 2015-03-12 | 2016-09-30 | ||
55 | Yeung, Francis Yiu Wah 楊耀華 | 57 | M | ACG885 | RO | 2017-07-11 | 2022-05-15 |
56 | Yeung, Yat Chuen 楊日泉 | 35 | M | AOJ604 | Rep | 2007-02-15 | 2009-10-28 |
57 | Yiu, Benjamin Chung Him 姚仲謙 | M | AXX789 | Rep | 2014-07-15 | 2015-05-01 | |
58 | Yu, Douglas Kim Ho 余劍豪 | M | ABF198 | Rep | 2009-09-15 | 2011-04-01 | |
59 | Zhou, Lu (SFC:ASP311) 周璐 | ASP311 | Rep | 2009-04-08 | 2011-06-08 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy