STATE STREET GLOBAL ADVISORS ASIA LIMITED 道富環球投資管理亞洲有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2024 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aham, Brad Aaron | M | AID160 | Rep | 2011-12-16 | ||
2 | Alvi, Azim Abbas | AQS179 | Rep | 2008-07-31 | 2009-01-23 | ||
3 | Amatt, James William | M | ARN424 | Rep | 2008-09-01 | 2009-02-28 | |
4 | Anderson, Kevin David | M | BBT978 | Rep | 2013-08-27 | 2013-10-31 | |
RO | 2013-10-31 | ||||||
5 | Au, Wilson Wai Kwan 歐維鈞 | M | ATY188 | Rep | 2009-11-17 | 2013-07-17 | |
6 | Barlow, Michele Anne | F | AJE675 | Rep | 2018-05-29 | 2022-08-30 | |
RO | 2022-08-30 | ||||||
7 | Bi, Hongyan 畢宏燕 | BFG519 | Rep | 2015-04-23 | 2018-01-31 | ||
8 | Casey, Ciaran Patrick | M | AIH599 | Rep | 2007-07-30 | ||
9 | Chai, David Kwun | M | ANR467 | Rep | 2006-09-28 | 2007-07-12 | |
RO | 2007-07-12 | 2017-06-02 | |||||
10 | Chan, Sindy Sin Nei 陳仙妮 | F | ASC731 | Rep | 2008-12-23 | 2013-05-08 | |
11 | Chan, Tak Mo 陳德武 | BIZ898 | Rep | 2018-02-28 | |||
12 | Chang, Solomon Hing Pong 陳興邦 | M | AIY506 | Rep | 2022-10-17 | ||
13 | Chen, Yunyan (SFC:ARR085) 陳韵彥 | ARR085 | Rep | 2022-10-14 | |||
14 | Cheng, Amy Chao Ling | F | AQE478 | Rep | 2008-01-28 | 2008-07-09 | |
15 | Cheng, Xing (SFC:ASE477) 程星 | ASE477 | Rep | 2018-01-02 | 2022-06-16 | ||
16 | Cheung, Christopher Pui Hei 鍾培熙 | M | AWJ345 | Rep | 2012-05-21 | 2015-08-18 | |
17 | Cheung, Elaine Yee Yan 張懿恩 | F | AVV775 | Rep | 2010-09-07 | 2016-03-16 | |
18 | Cheung, Hon Wing 張漢榮 | AEI346 | Rep | 2005-07-15 | |||
RO | 2005-07-15 | 2017-07-12 | |||||
19 | Cheung, Tsz Wang 張子宏 | ARI651 | Rep | 2008-08-26 | 2018-06-12 | ||
20 | Cheung, Wai Fai 張偉輝 | AFD181 | Rep | 2020-06-09 | |||
21 | Chin, Lai Heng 陳麗卿 | AEN537 | Rep | 2009-02-26 | |||
22 | Chin, Man Yi 錢敏怡 | AMR267 | Rep | 2005-12-29 | 2010-05-07 | ||
Rep | 2013-09-27 | 2016-09-30 | |||||
23 | Choi, Eric Kam Piu 蔡錦標 | M | AEZ302 | Rep | 2007-03-14 | ||
24 | Chow, William Wai Chiu 曹偉超 | M | AKY161 | Rep | 2006-08-09 | 2008-04-01 | |
25 | Chu, Victor Wai Tak 褚偉德 | M | ARK830 | Rep | 2016-09-09 | 2020-11-09 | |
RO | 2020-11-09 | ||||||
26 | Crafter, Lochiel Cameron | M | APB224 | RO | 2007-08-01 | 2008-04-24 | |
RO | 2011-02-22 | 2014-09-04 | |||||
27 | Driscoll, Kelly Quinn | ASD519 | RO | 2009-01-29 | 2011-12-19 | ||
28 | Duhamel, Vincent 杜漢文 | 60 | M | AEI344 | RO | 2005-08-23 | |
29 | Engel, Olivia Jane | F | BIL522 | Rep | 2016-10-28 | 2016-11-04 | |
Rep | 2017-06-26 | 2017-06-30 | |||||
Rep | 2019-03-08 | 2019-03-15 | |||||
Rep | 2019-08-02 | 2019-08-09 | |||||
30 | Farley, Daniel Patrick | M | BJR810 | Rep | 2017-06-21 | 2017-06-29 | |
Rep | 2019-05-20 | 2019-05-24 | |||||
Rep | 2024-03-21 | 2024-03-25 | |||||
31 | Feledy, Zoltan | ASX909 | Rep | 2009-05-11 | 2011-04-16 | ||
32 | Fung, Ching Yin (SFC:AON772) 馮正彥 | AON772 | Rep | 2008-08-18 | 2016-06-24 | ||
33 | Fung, Ha Yung 馮夏融 | BJR433 | Rep | 2018-07-23 | 2018-11-17 | ||
34 | Fung, Yuen Tsun 馮苑蓁 | AWU399 | Rep | 2013-06-14 | 2016-05-26 | ||
35 | Gillies, Janet Lynn | F | AAI498 | Rep | 2007-04-27 | ||
36 | Glavin, Barry John | M | BMH808 | Rep | 2018-02-26 | 2018-03-02 | |
37 | Han, Ji Ho | BDF287 | Rep | 2018-08-01 | 2019-06-14 | ||
38 | Ho, Ka Ho (SFC:BDW690) 何嘉豪 | BDW690 | Rep | 2014-07-30 | 2015-12-22 | ||
39 | Ho, Pui Kwan (SFC:AFQ896) 何佩筠 | AFQ896 | Rep | 2006-06-15 | 2013-07-19 | ||
40 | Hong, In Sook | ARA221 | Rep | 2008-06-30 | 2010-01-06 | ||
41 | Huang, Huihui 黃徽徽 | AZH514 | Rep | 2012-04-12 | 2012-09-21 | ||
42 | Hui, Hoi Pan 許海濱 | AIQ973 | Rep | 2003-04-28 | 2006-04-18 | ||
Rep | 2015-02-04 | 2017-09-08 | |||||
RO | 2017-09-08 | ||||||
43 | Hung, Lee 洪莉 | AQM688 | Rep | 2017-02-28 | |||
44 | Ip, Michelle Man Ling 葉張敏玲 | F | ANM983 | Rep | 2006-08-09 | 2018-06-05 | |
45 | Karunakaran, Kishore Lakshman | BJT495 | Rep | 2017-06-26 | 2017-06-30 | ||
Rep | 2018-11-20 | 2018-11-20 | |||||
46 | Kim, Jun Sub | BGI784 | Rep | 2023-08-21 | |||
47 | Kwok, Charles Cheong Ping 郭昌平 | M | ACJ620 | Rep | 2016-07-13 | 2019-01-21 | |
48 | Kwok, Stanley Wai Leung 郭偉良 | 49 | M | AFT305 | Rep | 2003-05-23 | 2009-06-16 |
49 | Kwok, Yuen Wan Edwin 郭元運 | BHK679 | Rep | 2016-05-03 | 2016-07-01 | ||
50 | Lan, Ying (SFC:BEU871) 蘭瀅 | BEU871 | Rep | 2023-06-05 | |||
51 | Lee, Teong Gee 李忠義 | ACU300 | Rep | 2005-05-06 | |||
52 | Lepine, Julien Paul Manuel | M | BCE036 | Rep | 2013-10-28 | 2017-02-07 | |
53 | Leung, Ka Wai (SFC:AOK606) 梁家瑋 | AOK606 | Rep | 2017-05-22 | 2021-01-11 | ||
54 | Li, Kelvin Kai Wing 李啟穎 | M | AAV689 | Rep | 2005-09-12 | 2006-03-13 | |
Rep | 2006-06-30 | 2008-11-06 | |||||
55 | Li, Raymond Wing Sang 李穎生 | M | AQW909 | Rep | 2012-04-03 | 2013-01-15 | |
56 | Li, Ting (SFC:AOX306) 李婷 | 51 | F | AOX306 | RO | 2012-01-19 | 2015-07-28 |
57 | Li, Yuan (SFC:AUN720) 李瑗 | AUN720 | Rep | 2015-11-27 | 2016-04-08 | ||
58 | Liao, Yee Ching 廖義禎 | BBQ743 | Rep | 2013-07-30 | 2015-09-02 | ||
59 | Lin, Bing (SFC:ALF643) 林兵 | 52 | M | ALF643 | Rep | 2004-11-12 | 2005-09-28 |
60 | Lin, Saisai 林賽賽 | BMO984 | Rep | 2018-03-15 | |||
61 | Luo, Di (SFC:BHH206) 羅迪 | BHH206 | Rep | 2016-04-11 | 2017-07-28 | ||
62 | Man, Derek Tak-lai 文德禮 | M | AWY306 | Rep | 2011-03-08 | 2016-06-24 | |
63 | Mantle, Stephen Warren | M | ABN072 | Rep | 2016-07-14 | ||
64 | McMahon, Ronan (SFC:AYA354) | M | AYA354 | Rep | 2011-09-12 | 2018-08-30 | |
65 | Ng, Betty Ka Pik 吳家碧 | F | AAJ686 | Rep | 2018-10-18 | 2019-10-21 | |
66 | Ng, Sunny Chung Kwong 吳重光 | M | BBB059 | Rep | 2013-03-26 | 2016-04-08 | |
67 | Ooi, Boon Sing 黃文星 | BBY029 | Rep | 2013-09-24 | 2014-03-29 | ||
68 | Pascoe, Justin John | M | ABY834 | Rep | 2003-05-13 | ||
RO | 2005-12-12 | 2006-12-23 | |||||
69 | Poon, Po Lan 潘寶蘭 | ABV535 | Rep | 2006-01-04 | 2006-01-10 | ||
70 | Poullaouec, Thomas | M | APH938 | Rep | 2015-02-16 | 2017-06-20 | |
71 | Pun, Winnie Wing Nin 潘詠年 | F | AAK003 | RO | 2003-09-19 | 2005-07-18 | |
72 | Reeve, Alexander (SFC:APK395) | M | APK395 | Rep | 2007-09-28 | 2009-10-25 | |
73 | Regnat, Benjamin | M | BNC548 | Rep | 2018-07-30 | 2018-08-03 | |
74 | Reilly, Bernard Patrick | M | AMF594 | RO | 2005-08-19 | 2014-05-16 | |
75 | Ridley, Barry Steven | M | AQX335 | Rep | 2010-06-07 | 2012-01-20 | |
76 | Romanelli, Adelina | AIU430 | Rep | 2003-06-12 | 2006-09-01 | ||
77 | Routledge, Brian (SFC:BJD983) | M | BJD983 | Rep | 2017-03-08 | 2017-03-10 | |
Rep | 2017-08-21 | 2017-08-25 | |||||
78 | Salaroli, Martin 羅文庭 | M | BIN989 | Rep | 2016-11-15 | ||
79 | Shu, Yichan 舒逸嬋 | BAE667 | Rep | 2012-09-12 | 2022-07-04 | ||
80 | Soper, Andrew Peregrine Philip | M | ALH984 | Rep | 2004-10-05 | 2005-01-04 | |
81 | Suen, Vincent Wing Chiu 孫穎超 | M | AIZ708 | Rep | 2006-04-07 | 2018-04-06 | |
82 | Sze, Woon Sang 史煥生 | AFW549 | Rep | 2013-05-15 | 2013-08-26 | ||
83 | Tin, Wai Man 田慧敏 | ARG334 | Rep | 2016-11-08 | 2017-06-30 | ||
84 | Valadao, Mark Paul | 53 | M | ALZ929 | Rep | 2016-05-31 | 2016-12-23 |
85 | Wallace, Nathalie | F | BPB374 | Rep | 2019-11-04 | 2019-11-08 | |
86 | Wang, Taie 王太阿 | AYQ701 | Rep | 2011-12-19 | 2021-02-15 | ||
87 | Weng, Yimin 翁貽敏 | AXU883 | Rep | 2015-12-01 | 2016-02-20 | ||
88 | Wong, June Wai Man 黃慧敏 | 58 | F | ACS213 | RO | 2016-08-17 | 2021-01-07 |
89 | Wong, Ka Lap (SFC:ACR445) 黃嘉立 | ACR445 | Rep | 2005-09-28 | |||
90 | Wong, Sally Yat Sze 黃逸詩 | F | ASO411 | Rep | 2017-04-24 | 2018-09-30 | |
91 | Wu, Huimin (SFC:AGX447) 吳惠敏 | AGX447 | Rep | 2004-09-15 | |||
92 | Wu, Lici Leon Edward 伍禮慈 | AJD966 | Rep | 2004-10-04 | 2005-01-21 | ||
93 | Wu, Qin (SFC:BBH665) 武芹 | BBH665 | Rep | 2013-05-20 | 2017-10-13 | ||
94 | Yan, Yuk Mui 甄玉梅 | AMX816 | Rep | 2006-03-07 | 2007-11-22 | ||
95 | Yau, Anthony Tsz Chung 丘子聰 | M | ALL212 | Rep | 2005-01-11 | 2016-06-24 | |
96 | Yip, Kwok Shing (SFC:ARB687) 葉國盛 | ARB687 | Rep | 2008-07-15 | |||
97 | Yip, Sammy Ka Tak 葉家德 | AGO831 | Rep | 2006-02-07 | |||
RO | 2006-02-07 | 2010-04-12 | |||||
98 | Young Herries, Flora Elizabeth Margaret | F | BRR765 | Rep | 2024-11-04 | ||
99 | Yu, Tricia Ka Yan 余嘉欣 | F | AZO632 | Rep | 2013-03-15 | 2015-02-17 | |
100 | Yuan, Xiaoqing 袁晓晴 | BGN409 | Rep | 2015-11-18 | 2017-10-13 | ||
101 | Yuen, Tsz Tung 阮梓彤 | BQM691 | Rep | 2021-01-20 | |||
102 | Yung, Johnnie Ka Sing 翁嘉升 | M | AUV614 | Rep | 2017-11-13 | 2019-11-26 | |
103 | Zeng, Oliver Liang 曾亮 | M | ARB264 | Rep | 2008-06-19 | 2008-10-17 | |
104 | Zhang, Dinghai 張鼎海 | AXF099 | Rep | 2015-02-16 | 2016-02-22 | ||
105 | Zhao, Yue (SFC:BKA711) | BKA711 | Rep | 2020-09-11 | 2022-04-04 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy