MUFG Securities Asia Limited 三菱日聯證券亞洲有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2016 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allan, Stuart Michael | M | AXB346 | Rep | 2016-07-11 | 2020-03-31 | |
2 | Araki, Tetsuo | AWQ684 | Rep | 2011-01-20 | 2012-02-03 | ||
3 | Arrowsmith, Neil Robert | M | AZO197 | Rep | 2012-06-04 | 2012-09-14 | |
RO | 2012-09-14 | ||||||
4 | Booth, Christopher Michael (SFC:BEF483) | M | BEF483 | Rep | 2014-09-29 | 2018-08-10 | |
5 | Boudny, Miroslav Misha | M | APP026 | Rep | 2010-12-31 | 2016-12-13 | |
RO | 2016-12-13 | 2020-03-31 | |||||
6 | Bruckner, Andreas | APJ958 | Rep | 2011-01-11 | 2011-07-31 | ||
7 | Bunn, Malcolm | M | AQM778 | Rep | 2011-01-11 | 2015-12-25 | |
8 | Burns, Darren Lester | M | BBN739 | Rep | 2013-08-05 | 2019-08-31 | |
9 | Byrne, Luke William | M | AUB086 | Rep | 2010-12-31 | 2011-07-27 | |
10 | Cai, Zheng (SFC:BIH036) 蔡正 | BIH036 | Rep | 2016-10-03 | 2019-12-24 | ||
11 | Carr, Matthew Ben | M | BEA641 | Rep | 2014-08-29 | ||
12 | Chan, Chester Chi-To 陳志滔 | M | AYB952 | Rep | 2012-08-29 | 2015-04-17 | |
13 | Chan, Jody Kit Yee 陳潔儀 | APJ514 | Rep | 2010-12-31 | 2023-10-05 | ||
14 | Chan, Mang Kiu 陳漫橋 | AIS524 | Rep | 2012-03-12 | 2012-05-28 | ||
15 | Chang, Joseph Cho Yam 張祖蔭 | M | AGB116 | RO | 2010-12-31 | 2011-04-19 | |
16 | Chau, Chi Han 周智嫻 | F | BHP540 | Rep | 2016-06-30 | 2018-10-22 | |
17 | Chen-Tanner, An-Chi | BGF039 | Rep | 2015-10-07 | 2016-01-26 | ||
18 | Chen, Jie (SFC:BFX830) 陳洁 | BFX830 | Rep | 2015-08-17 | 2015-09-24 | ||
19 | Cheng, Paul Kwok Kin 鄭國乾 | 65 | M | ADU243 | RO | 2010-12-31 | 2013-01-01 |
20 | Choi, Cheol Ho | BFN693 | Rep | 2015-06-29 | 2017-06-23 | ||
21 | Choi, Lai Ling 徐麗齡 | AFW854 | Rep | 2011-06-07 | 2011-12-13 | ||
22 | Choi, Yung Woo | AOB450 | Rep | 2016-04-05 | |||
23 | Chow, Oscar | M | AWP108 | Rep | 2011-01-05 | 2015-05-30 | |
24 | Chu, Chun-Ju 朱俊如 | AEK266 | Rep | 2011-10-24 | 2012-08-02 | ||
25 | Chua, Jesus Jr. Go | AXH079 | Rep | 2011-06-07 | 2016-07-13 | ||
26 | Chung, Tak Ki Dicky 鍾德祺 | BGD679 | Rep | 2015-10-07 | 2016-11-07 | ||
27 | Daemi-Mokhlesi, Jiyann Naveed | AXM861 | Rep | 2011-07-04 | 2015-01-05 | ||
28 | Desai, Meghna Kiran | AXY952 | Rep | 2011-09-01 | 2014-03-04 | ||
29 | Devkota, Milan | AYY061 | Rep | 2012-02-10 | 2016-07-13 | ||
30 | Diao, Stephen | M | ACC083 | Rep | 2011-05-23 | 2014-07-10 | |
RO | 2014-07-10 | 2014-12-10 | |||||
31 | Duan, Hong (SFC:ADE819) 段宏 | ADE819 | Rep | 2010-12-31 | 2012-03-06 | ||
32 | Evans, Joshua Webb | M | AMH709 | Rep | 2011-08-04 | 2015-11-06 | |
33 | Fong, Benny Fu Tsung 方富聰 | M | BBE385 | Rep | 2013-05-20 | 2015-02-11 | |
34 | Fong, Hiu Ming 方曉明 | AHM812 | Rep | 2010-12-31 | 2011-04-19 | ||
35 | Forsythe, William James Patrick | M | BAZ170 | Rep | 2013-03-15 | 2018-12-06 | |
36 | Freear, Stephen Jason | M | AQU409 | Rep | 2010-12-31 | 2012-05-11 | |
37 | Funato, Keizo | AQM083 | Rep | 2011-01-11 | 2015-10-16 | ||
38 | Gineitis, Adomas | APN598 | Rep | 2011-01-11 | 2011-06-10 | ||
39 | Greenwood, Anthony Bruce Nicholas | M | AWV268 | Rep | 2011-02-22 | 2011-03-29 | |
40 | Guillon, Serge Philippe Laurent | M | BGZ701 | Rep | 2016-02-18 | 2019-12-03 | |
41 | Guo, Rui (SFC:BDA213) 郭睿 | BDA213 | Rep | 2014-03-10 | 2015-07-08 | ||
42 | Gupta, Abhishek (SFC:AQX042) | M | AQX042 | Rep | 2015-01-19 | 2019-05-29 | |
43 | Hagland, Trent Andrew | M | AZJ718 | RO | 2012-05-31 | 2016-04-29 | |
44 | Hahm, Candace | F | BBS816 | Rep | 2016-06-24 | ||
45 | Hahm, Eui Hwan | ACV950 | Rep | 2012-11-21 | 2016-03-01 | ||
46 | Hao, Kate 郝楠楠 | F | BEJ199 | Rep | 2014-11-03 | 2016-08-30 | |
47 | Harrington, Stephen John William | 51 | M | ASZ209 | Rep | 2011-01-11 | 2015-11-05 |
48 | Hashimoto, Kenichi 橋本賢一 | AFA748 | RO | 2010-12-31 | 2012-12-05 | ||
49 | Haskins, Andrew Robin Alexander | 48 | M | ALY617 | Rep | 2011-04-26 | 2012-01-26 |
RO | 2012-01-26 | 2012-09-25 | |||||
50 | Hayashi, Ryosei | BFP481 | Rep | 2015-06-15 | 2015-07-29 | ||
RO | 2015-07-29 | 2019-06-14 | |||||
51 | Hiramoto, Yoko | APN596 | Rep | 2011-01-11 | 2011-01-25 | ||
52 | Hiratsuka, Takashi 平塚岳 | AYA423 | Rep | 2011-09-16 | 2013-11-23 | ||
53 | Hirayama, Hajime | BFC663 | Rep | 2015-03-31 | 2017-05-12 | ||
54 | Hirst, David A | M | AUY976 | Rep | 2011-01-11 | 2011-08-05 | |
55 | Ho, Wai Lun (SFC:ASZ191) 何偉麟 | ASZ191 | Rep | 2016-03-21 | 2016-09-13 | ||
56 | Horiguchi, Muneyoshi | BHP720 | Rep | 2016-06-30 | 2018-10-19 | ||
57 | Inadome, Shigehisa 稻留重久 | ANU830 | Rep | 2013-01-18 | 2016-01-26 | ||
58 | Inagaki, Kiyoshi | AJF573 | Rep | 2010-12-31 | 2012-12-01 | ||
59 | Kaetsu, Yuri 嘉悅友理 | M | BFS890 | Rep | 2015-07-10 | 2019-12-06 | |
60 | Kaga, Maximilian Shotaro | M | BIC284 | Rep | 2016-09-05 | 2019-11-01 | |
61 | Kamijo, Tetsuo | BHZ803 | Rep | 2016-08-29 | 2016-08-31 | ||
62 | Kanodia, Kunal | AZT431 | Rep | 2015-11-16 | 2017-06-01 | ||
63 | Kay, Chong-san 郭忠山 | AXG649 | Rep | 2011-05-11 | 2015-03-09 | ||
64 | Khine, Jessica Khine-Chit | F | AQM546 | Rep | 2011-01-11 | 2011-08-26 | |
65 | Kim, Ji Joong | BHO550 | Rep | 2016-06-03 | 2017-09-29 | ||
66 | Kim, Sang Yeon (SFC:BHG628) 金相延 | BHG628 | Rep | 2016-04-07 | 2019-05-27 | ||
67 | King, Augusto Yuk Shun 金毓珣 | AFH014 | Rep | 2015-10-02 | 2015-12-08 | ||
RO | 2015-12-08 | ||||||
68 | Kiuchi, Yuko | AEX949 | Rep | 2010-12-31 | 2015-04-27 | ||
69 | Kusano, Jun 草野潤 | BGX575 | Rep | 2016-01-25 | 2016-03-07 | ||
RO | 2016-03-07 | 2017-09-07 | |||||
70 | Kwok, Ka Yan Karen 郭嘉欣 | AUX313 | Rep | 2010-12-31 | 2011-10-22 | ||
71 | Lai, Ka Ho (SFC:AEQ243) 黎家浩 | AEQ243 | Rep | 2016-01-11 | 2019-03-22 | ||
72 | Lam, Edmond Hoi Tik 林凱迪 | M | ANU829 | Rep | 2010-12-31 | 2012-05-08 | |
73 | Lamont-Brown, Andrew | M | APN594 | RO | 2010-12-31 | 2013-08-01 | |
74 | Lange, Julien (SFC:BGC442) | BGC442 | Rep | 2015-09-17 | 2018-04-03 | ||
75 | Leddington-Hill, Matthew John | M | BHZ654 | Rep | 2016-09-12 | 2019-09-20 | |
76 | Lee, Kwok Wai (SFC:BAO433) 李國瑋 | BAO433 | Rep | 2012-12-03 | 2019-08-29 | ||
77 | Lee, Nelson Ho Wing 李浩榮 | M | AQG922 | Rep | 2010-12-31 | 2011-01-21 | |
78 | Lee, Patrick Jing Wan 李敬文 | M | ANW191 | Rep | 2016-02-24 | 2020-03-25 | |
79 | Lee, Wai Kin (SFC:APD151) 李偉健 | APD151 | Rep | 2011-01-05 | 2012-12-05 | ||
80 | Lee, Wee Siang 李偉祥 | AMN563 | Rep | 2012-03-07 | 2014-02-18 | ||
81 | Leung, Fung Man 梁鳳敏 | ASP987 | Rep | 2011-08-04 | 2012-06-27 | ||
82 | Li, Jiahui (SFC:AXM812) 李佳蕙 | AXM812 | Rep | 2013-07-15 | 2014-09-20 | ||
83 | Li, Veronica Wai Ching 李慧貞 | F | AHR005 | Rep | 2010-12-31 | 2013-05-28 | |
84 | Liu, Po Wen 劉博文 | ATL504 | Rep | 2015-05-14 | 2016-07-13 | ||
85 | Lloyd, Ailsa Kuen Alice | F | AMA926 | Rep | 2013-11-04 | 2015-05-18 | |
86 | Loong, Andrew Pui Fung 龍沛豐 | M | BBL264 | Rep | 2013-07-05 | 2013-08-19 | |
87 | Lu, Dong (SFC:AXN254) 呂棟 | AXN254 | Rep | 2013-06-13 | 2013-07-17 | ||
88 | Lucas, Jean-Francois Nicolas Jacques | M | BBA526 | Rep | 2013-03-22 | 2015-12-01 | |
89 | Luk, Wai Yip 陸偉業 | APK359 | Rep | 2011-03-29 | 2011-06-21 | ||
90 | Ma, Winnie Wing Mei 馬穎薇 | F | AIJ098 | Rep | 2011-04-04 | 2012-07-10 | |
91 | Macpherson, Glyn | AHK217 | Rep | 2011-01-11 | 2013-03-28 | ||
92 | Maeder, Dominik | APN602 | Rep | 2011-01-11 | 2012-05-24 | ||
93 | Mak, Hau Lin 麥巧蓮 | ACW654 | Rep | 2010-12-31 | 2015-04-01 | ||
94 | Mak, Winnie (SFC:ADK738) 麥蔚誼 | F | ADK738 | Rep | 2012-03-07 | 2012-07-04 | |
95 | Man, Lai Kai 文麗佳 | AOT413 | Rep | 2010-12-31 | 2011-06-27 | ||
96 | Manabe, Yusaku | BAD556 | Rep | 2012-09-05 | 2012-11-22 | ||
RO | 2012-11-22 | 2020-01-17 | |||||
97 | Mand, Sandeep Singh | BAQ202 | Rep | 2012-12-27 | 2013-06-28 | ||
RO | 2013-06-28 | 2015-05-15 | |||||
98 | Mareels, Carlo | BIO137 | Rep | 2016-11-15 | 2016-11-17 | ||
99 | Mase, Takeshi 真瀨剛 | APX162 | Rep | 2011-01-11 | 2015-10-16 | ||
100 | Matsushita, Masahiro 松下昌宏 | AVN515 | Rep | 2010-12-31 | 2023-12-29 | ||
101 | Matsuura, Akiko 松浦安希子 | ARX076 | Rep | 2010-12-31 | 2011-05-13 | ||
102 | Mattila, Riku Johannes | M | AXH229 | Rep | 2011-05-23 | 2017-07-28 | |
103 | McGill, Ruarri Ronald | M | BFA600 | Rep | 2015-03-16 | 2019-09-16 | |
104 | Meepetchdee, Yongyut | AXV892 | Rep | 2011-08-29 | 2017-11-30 | ||
105 | Meerani, Sumeet Shyam | BHZ825 | Rep | 2016-08-29 | 2016-08-31 | ||
106 | Mita, Joji 三田丞次 | AUG691 | RO | 2010-12-31 | 2012-05-16 | ||
107 | Mitchell, Paul Ronald | M | BDD513 | Rep | 2014-03-24 | 2016-01-08 | |
108 | Mohammad, Sajjad (SFC:BDM517) | BDM517 | Rep | 2014-06-23 | 2016-01-08 | ||
Rep | 2016-07-11 | 2016-07-11 | |||||
109 | Mori, Motoya | BDM515 | Rep | 2014-06-23 | 2016-01-08 | ||
Rep | 2016-02-22 | 2016-02-24 | |||||
110 | Nakauchi, Kozue 仲內梢 | AVY319 | Rep | 2010-12-31 | 2011-05-18 | ||
111 | Nam, Dong Soo | AOY486 | RO | 2010-12-31 | 2018-07-12 | ||
112 | Ng, Karen Ka Ying 吳嘉盈 | F | BEC602 | Rep | 2014-09-16 | 2020-01-31 | |
113 | Ng, Kathy Ka Wai 伍家慧 | F | AXS569 | Rep | 2011-08-08 | 2018-03-05 | |
114 | Ngan, Peter Yu Hin 顏宇軒 | M | BCU733 | Rep | 2014-01-30 | 2015-07-07 | |
115 | Noguchi, Megumi (SFC:AWV267) 野口惠 | AWV267 | Rep | 2011-03-21 | 2011-11-11 | ||
116 | O'Hanlon, David John | M | BFN910 | Rep | 2015-06-02 | 2018-10-22 | |
117 | Ochiai, Satoru | ATH836 | Rep | 2011-02-18 | 2012-03-20 | ||
118 | Olsson, Eva Patricia Rahel | F | AXH231 | Rep | 2011-05-23 | 2016-01-08 | |
119 | Onuma, Kazuhiko | BHA489 | Rep | 2016-02-22 | 2016-02-24 | ||
Rep | 2016-05-16 | 2016-05-18 | |||||
Rep | 2016-07-11 | 2016-07-11 | |||||
120 | Otake, Makoto 大竹誠 | APJ963 | RO | 2010-12-31 | 2016-01-30 | ||
121 | Oyama, Natsumi 大山夏美 | ATN175 | Rep | 2010-12-31 | 2012-12-05 | ||
122 | Padmanaban, Prasad | AGN385 | Rep | 2011-06-02 | 2015-07-11 | ||
123 | Pan, Candice 潘士縈 | F | ALU600 | Rep | 2010-12-31 | 2020-01-31 | |
124 | Pan, Gan 潘淦 | BFJ776 | Rep | 2015-05-13 | 2019-02-01 | ||
125 | Park, Woo Yeung 朴禹泳 | BER768 | Rep | 2015-01-12 | 2019-05-27 | ||
126 | Parrilli, John C | M | BDX580 | Rep | 2015-08-13 | 2015-10-23 | |
127 | Pickworth, Simon Murray | M | AWT354 | Rep | 2011-02-10 | 2016-01-08 | |
128 | Pobjoy, James Edward | M | APP016 | Rep | 2011-01-11 | 2012-05-24 | |
129 | Portsmouth-Layton, Andrew John | M | ADW087 | RO | 2010-12-31 | 2016-04-28 | |
130 | Qin, Huaiou 秦懷歐 | ATE109 | Rep | 2010-12-31 | 2013-05-15 | ||
131 | Qureshi, Qassim Ali | BBD069 | Rep | 2013-06-10 | 2015-10-01 | ||
132 | Radzki, Michael | M | AUE954 | Rep | 2015-09-14 | 2015-10-23 | |
133 | Ramsey, Michael Ryan | M | ALW391 | Rep | 2010-12-31 | 2011-06-14 | |
134 | Roberts, Alistair Charles Alton | M | AVU825 | Rep | 2011-07-19 | 2012-07-04 | |
135 | Robertson, Toby Neil | M | AUR287 | Rep | 2010-12-31 | 2011-04-19 | |
136 | Rustau, Haidje Karen | F | AYN655 | Rep | 2011-11-29 | 2014-11-20 | |
137 | Saurel, Antoine Julien Pierre | M | ANK349 | Rep | 2015-02-18 | 2015-07-01 | |
138 | See Thor, Wai Fung 司徒慧芬 | AWA398 | Rep | 2011-01-11 | 2012-11-14 | ||
139 | Sekiguchi, Tadahisa | ARS775 | Rep | 2011-01-11 | 2016-01-08 | ||
140 | Shaw, Benjamin John | M | BGN402 | Rep | 2015-11-23 | 2018-12-05 | |
141 | Shen, Hua (SFC:AOT416) 沈華 | 46 | M | AOT416 | RO | 2010-12-31 | 2011-03-19 |
142 | Shinohara, Tatsuyoshi 篠原達芳 | AQM082 | RO | 2010-12-31 | 2011-11-25 | ||
143 | Shiu, Lap Kei (SFC:AOI979) 蕭立基 | AOI979 | Rep | 2010-12-31 | 2012-07-04 | ||
144 | So, Jennifer Lai Shan 蘇勵姍 | F | AHA295 | Rep | 2010-12-31 | 2011-10-05 | |
145 | So, Shun Tak 蘇淳德 | ANJ837 | Rep | 2011-06-21 | 2012-07-04 | ||
146 | Stubbs, Matthew Leslie | M | BIN588 | Rep | 2016-11-15 | 2016-11-18 | |
147 | Suehiro, Yasutaka | BHG325 | Rep | 2016-03-31 | 2016-04-21 | ||
RO | 2016-04-21 | 2018-05-31 | |||||
148 | Suruga, Hideki | ATN990 | RO | 2010-12-31 | 2012-06-16 | ||
149 | Takeuchi, Kazufumi 竹內一史 | AYA032 | Rep | 2011-09-16 | 2012-08-07 | ||
150 | Takino, Toshiro | AVM346 | Rep | 2011-01-11 | 2011-03-14 | ||
151 | Tanaka, Maki 田中牧 | AWT166 | Rep | 2011-02-07 | 2015-06-06 | ||
152 | Tang, Tsz Wai (SFC:AUX032) 鄧子維 | AUX032 | Rep | 2011-05-23 | 2012-07-12 | ||
153 | Tang, Wai Hung (SFC:ADI418) 鄧偉雄 | ADI418 | Rep | 2013-02-18 | 2015-02-17 | ||
154 | Tay, Ek Pon 鄭翊鵬 | AVQ761 | Rep | 2010-12-31 | 2011-01-25 | ||
155 | Tay, Li Choo | ALY829 | Rep | 2010-12-31 | 2018-08-03 | ||
156 | Ti, Lian-Haan | BHQ057 | Rep | 2016-06-20 | 2019-07-23 | ||
157 | Tsang, Andrew Chung Lam 曾忠林 | M | AFR651 | RO | 2010-12-31 | 2011-04-19 | |
158 | Tsang, Susanna Wai Yin 曾慧賢 | AUK454 | Rep | 2010-12-31 | 2011-07-01 | ||
159 | Ung, Voon Yew | AXK215 | Rep | 2011-06-07 | 2015-05-27 | ||
160 | Vakil, Mohamed Ismail (SFC:BAE280) | M | BAE280 | Rep | 2012-09-17 | 2019-12-31 | |
161 | Verma, Manjesh | AOX587 | Rep | 2010-12-31 | 2013-11-26 | ||
162 | Vincent, Romain Lionel Sylvain | M | BBO934 | Rep | 2013-09-11 | 2015-06-06 | |
163 | Vinton, Darren Charles | M | ANX981 | Rep | 2010-12-31 | 2012-10-31 | |
164 | Wakizaki, Hiroshi 脇崎浩 | M | BBQ443 | Rep | 2013-08-05 | 2022-09-28 | |
165 | Wang, Jian (SFC:AVM361) 王健 | AVM361 | Rep | 2012-03-26 | 2012-11-20 | ||
166 | Watanabe, Naoki (SFC:AQD803) | AQD803 | Rep | 2013-01-02 | 2023-12-22 | ||
167 | Watson, Matthew (SFC:APP014) | M | APP014 | Rep | 2011-01-11 | 2012-07-25 | |
168 | Wells, Peter John (SFC:AWO080) | M | AWO080 | Rep | 2012-05-15 | 2012-08-09 | |
RO | 2012-08-09 | 2015-03-12 | |||||
169 | Wong, Irene Hau Ying 黃巧瑩 | F | AEV889 | Rep | 2014-11-24 | ||
170 | Wong, Kenny Yukoon 黃宇冠 | M | BHP074 | Rep | 2016-07-05 | 2020-04-09 | |
171 | Wong, Wai Wah (SFC:ADQ101) 黃慧華 | ADQ101 | Rep | 2015-05-13 | |||
172 | Wong, Yun Tong Anton 黃潤棠 | AUR625 | Rep | 2010-12-31 | 2012-07-04 | ||
173 | Yap, Price Edward Canizares | M | AYW753 | Rep | 2012-02-03 | 2015-12-14 | |
174 | Yap, Wei Wen Nicholas | M | BFL542 | Rep | 2015-05-29 | 2016-09-15 | |
175 | Yasuda, Tamotsu | ANJ226 | RO | 2010-12-31 | 2011-02-12 | ||
176 | Yeoh, Seng Ghee 楊誠義 | BDT353 | Rep | 2014-08-04 | 2015-05-18 | ||
RO | 2015-05-18 | ||||||
177 | Yeung, Fai 楊暉 | BEO592 | Rep | 2016-11-24 | 2019-06-21 | ||
178 | Yip, Weng Foo 葉永富 | BAI179 | Rep | 2012-10-24 | 2015-02-24 | ||
179 | Yogo, Shingo | ARG536 | Rep | 2011-01-11 | 2011-11-30 | ||
180 | Yoon, Jee Woong 尹智雄 | AVS383 | Rep | 2010-12-31 | 2011-08-28 | ||
181 | Yoshino, Ai 吉野藍 | ARO626 | Rep | 2011-03-02 | 2016-02-06 | ||
182 | Yoshioka, Masahiko | BHJ396 | Rep | 2016-05-16 | 2016-05-18 | ||
183 | Yu, Harry Koon Ying 余冠英 | M | AEY337 | RO | 2010-12-31 | 2011-04-01 | |
184 | Yuan, Zhefei 袁哲飛 | APL225 | Rep | 2011-11-07 | 2012-12-05 | ||
185 | Zhang, Yi (SFC:BBN738) 張誼 | BBN738 | Rep | 2013-08-05 | 2013-11-04 | ||
186 | Zhao, Ye (SFC:BAD298) 趙曄 | BAD298 | Rep | 2013-09-16 | |||
187 | Zheng, Xiaofeng 鄭小峰 | ALH862 | Rep | 2015-08-24 | 2016-05-19 | ||
188 | Zhou, Jiting 周忌婷 | BBZ886 | Rep | 2013-10-15 | 2014-11-12 |
Sign up for our free newsletter
Recommend Webb-site to a friend
Copyright & disclaimer, Privacy policy