Credit Suisse (Hong Kong) Limited 瑞士信貸(香港)有限公司
SFC licensees
RO=Responsible Officer, Rep=Representative
Name | Age in 2010 |
⚥ | SFC ID | Role | From | Until | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abbasi, Osama Salman | AQU626 | RO | 2008-05-19 | 2013-01-08 | ||
2 | Abdulla, Assadabbas Aarifhusein (SFC:AOW882) | AOW882 | Rep | 2007-05-09 | 2010-11-30 | ||
3 | Agarwal, Harsh Lakshman | ANL070 | Rep | 2010-04-08 | 2013-08-03 | ||
4 | Aird, Simon Thomson | M | AIV716 | Rep | 2003-04-10 | 2010-05-01 | |
5 | Arlettaz, Benoit Michel Jose | M | APP420 | Rep | 2007-09-14 | 2015-01-20 | |
6 | Armstrong, Derek Noel | M | AGN918 | Rep | 2007-04-13 | 2016-09-07 | |
7 | Atamer, Murat 艾莫瑞 | APF056 | Rep | 2007-07-04 | 2014-03-01 | ||
8 | Au, Vincent Che Tim 歐智添 | M | ANQ177 | Rep | 2006-07-07 | 2013-06-04 | |
9 | Bai, Chongjun 柏崇俊 | AOG943 | Rep | 2008-08-25 | 2011-04-28 | ||
10 | Baildon, Ross Francis | M | AUT133 | Rep | 2010-02-24 | 2011-05-04 | |
11 | Bajaj, Kunal Rajan | AUW986 | Rep | 2010-03-19 | 2011-02-24 | ||
12 | Bechtler, Alexander Walter | M | ANM693 | Rep | 2006-06-13 | 2012-05-15 | |
13 | Benchavitvilai, Chate | AUW102 | Rep | 2010-03-15 | 2013-12-09 | ||
14 | Bharti, Kirtes | ANQ111 | Rep | 2009-07-03 | 2012-02-18 | ||
15 | Blackburn, Andrew James (SFC:AJE473) | M | AJE473 | Rep | 2004-02-18 | 2012-09-15 | |
16 | Blenkiron, Marc | M | ATX626 | Rep | 2009-10-07 | 2011-03-02 | |
17 | Bojarski, Justin Curtis | M | AUT131 | Rep | 2010-02-19 | 2010-06-29 | |
18 | Boldt-Christmas, Martin | M | ANG433 | Rep | 2006-04-03 | 2013-05-25 | |
19 | Bradley, Catherine Annick Caroline | 51 | F | ARN813 | Rep | 2008-08-25 | 2012-07-07 |
20 | Brodhead Iii, Charles Dingman | M | AUW882 | Rep | 2010-03-24 | 2017-12-31 | |
21 | Byun, Jung Yeon | ARQ476 | Rep | 2009-03-09 | 2010-05-28 | ||
22 | Cahyadi, Jeffrey | M | ASQ544 | Rep | 2009-04-03 | 2011-04-01 | |
23 | Carlone, Thomas | M | AMJ337 | Rep | 2005-08-15 | 2011-04-16 | |
24 | Carter, Ramsay James | M | ANE831 | Rep | 2006-03-31 | 2011-06-28 | |
25 | Chai, Pinhui 柴品卉 | ATY070 | Rep | 2009-10-15 | 2015-05-30 | ||
26 | Chan, Adrian Chung Ming 陳仲銘 | M | APC468 | Rep | 2007-06-20 | 2011-09-01 | |
27 | Chan, Brian Hon Kei 陳漢基 | M | AKI936 | Rep | 2009-06-09 | 2013-07-23 | |
28 | Chan, Chak Ming (SFC:AJM690) 陳則明 | AJM690 | Rep | 2004-05-22 | 2010-10-31 | ||
29 | Chan, Gabriel Raeburn 陳偉邦 | M | AHN285 | Rep | 2004-09-06 | 2013-03-26 | |
30 | Chan, Jenny Ka Yun 陳嘉茵 | F | AHX334 | Rep | 2009-04-23 | 2013-11-30 | |
31 | Chan, Justin Chang Yi 陳彰義 | M | ARL414 | Rep | 2008-08-07 | 2012-06-30 | |
32 | Chan, Mei Kwan (SFC:AOZ032) 陳美君 | AOZ032 | Rep | 2010-01-28 | 2024-12-10 | ||
33 | Chan, Peggy Pui Zee 曾佩芝 | F | AFU503 | Rep | 2003-07-21 | 2014-04-10 | |
34 | Chan, Terry Yick Kei 陳奕祺 | 31 | M | AJN963 | Rep | 2007-05-04 | 2010-05-19 |
35 | Chan, Vanessa Wing Sze 陳永詩 | F | AOV656 | Rep | 2007-05-03 | 2011-05-27 | |
36 | Chan, Vincent Cheong Wa 陳昌華 | M | ACA303 | Rep | 2004-06-01 | 2014-07-17 | |
37 | Chan, Yat Hang 陳日恆 | ADI947 | Rep | 2007-06-05 | 2011-09-01 | ||
38 | Chang, Feng (SFC:AUQ474) 常鋒 | AUQ474 | Rep | 2010-02-02 | 2011-05-11 | ||
39 | Chang, Monica L 常樂 | F | ARN814 | Rep | 2008-08-25 | 2011-03-18 | |
40 | Chang, Pei-Chen 張培真 | APF360 | Rep | 2007-07-10 | 2010-11-22 | ||
41 | Charnsethikul, Pimpaval | AUT124 | Rep | 2010-03-16 | 2017-06-06 | ||
42 | Cheah, Sim Ee 謝心懿 | ANM987 | Rep | 2010-03-04 | 2015-08-19 | ||
43 | Chen, Chao (SFC:AOC938) 陳超 | 27 | M | AOC938 | Rep | 2008-08-05 | 2010-05-10 |
44 | Chen, Dennis Chih Chieh 陳智傑 | M | APH886 | Rep | 2007-07-30 | 2012-05-17 | |
45 | Chen, Frank 陳大康 | M | ARR529 | Rep | 2008-10-02 | 2010-09-08 | |
46 | Chen, Ge (SFC:AMO864) 諶戈 | AMO864 | Rep | 2006-07-03 | 2010-08-06 | ||
47 | Chen, Honghua 陳宏華 | AMC955 | Rep | 2005-06-20 | 2014-08-01 | ||
48 | Chen, Hsuan-Hung 陳宣宏 | ANB479 | Rep | 2009-08-21 | 2013-07-01 | ||
49 | Chen, Junyu (1965) 陳軍余 | 45 | M | AKL748 | Rep | 2007-11-02 | 2012-08-25 |
50 | Chen, Qun (SFC:AHU697) 陳群 | AHU697 | Rep | 2004-11-11 | 2017-05-20 | ||
51 | Chen, Yow Bang 陳佑邦 | ANR189 | Rep | 2008-05-08 | 2021-01-11 | ||
52 | Cheng, David Kin Lung 鄭建龍 | 45 | M | ABR710 | RO | 2008-07-15 | 2015-08-07 |
53 | Cheng, Jacqueline K 鄭汶珊 | F | ANX806 | Rep | 2006-09-11 | 2011-03-25 | |
54 | Cheng, Jonathan Chung Shing 鄭中誠 | M | AON408 | Rep | 2009-11-18 | 2012-04-06 | |
55 | Cheng, Michelle Man Shan 鄭文珊 | F | AOJ250 | Rep | 2006-12-29 | 2011-12-10 | |
56 | Cheng, Raymond Wai Mo 鄭懷武 | M | AIJ587 | Rep | 2008-07-14 | 2010-09-22 | |
57 | Cheng, Xiuwen 程修文 | AON775 | Rep | 2007-08-22 | 2011-12-20 | ||
58 | Chessum, Scott | M | AUW889 | Rep | 2010-04-07 | 2010-05-07 | |
59 | Cheung, Andy Hoi Tai 張海泰 | ARM308 | Rep | 2010-04-15 | 2023-08-03 | ||
60 | Cheung, Edward Tze Loong 張澤龍 | M | AGM506 | Rep | 2008-07-29 | 2010-05-04 | |
61 | Cheung, Ka Kit (SFC:AOI950) 張家傑 | AOI950 | Rep | 2006-12-21 | 2011-02-16 | ||
62 | Cheung, Ronney Lok-yin 張樂賢 | APD921 | Rep | 2007-06-29 | 2011-06-18 | ||
63 | Cheung, Shek Ching 張碩菁 | AGP776 | Rep | 2007-11-01 | 2010-09-01 | ||
64 | Cheung, Wing Hang (SFC:AEW793) 張永恆 | AEW793 | Rep | 2005-05-06 | 2013-05-10 | ||
65 | Cheung, Winnie Chi Ying 張子瑩 | F | ANS042 | Rep | 2006-07-31 | 2021-06-15 | |
66 | Chien, Jung-chun 簡榮俊 | ATN539 | Rep | 2009-08-10 | 2011-05-24 | ||
67 | Chik, Kin Nang 戚健能 | AHR162 | Rep | 2008-05-26 | 2023-09-18 | ||
68 | Chiu, Hui-ping 邱慧平 | ATI033 | Rep | 2010-04-15 | 2017-12-31 | ||
69 | Choi, Edwin Chong Yip 蔡創業 | M | AFH722 | Rep | 2007-08-17 | 2024-10-08 | |
70 | Choi, Jennifer | F | ATX210 | Rep | 2009-10-06 | 2023-10-02 | |
71 | Choi, Joon Ho | ARJ837 | Rep | 2009-10-07 | 2012-03-01 | ||
72 | Choi, Venus Yuen Ting 蔡宛庭 | F | APF371 | Rep | 2007-07-10 | 2012-04-07 | |
73 | Chow, Anthony Chi Hang 周智行 | M | APN837 | Rep | 2007-09-03 | 2010-10-27 | |
74 | Chow, George 周韶健 | M | ACL137 | RO | 2005-11-11 | 2017-04-01 | |
75 | Chow, Kyan Mervyn 周紀恩 | 38 | M | ADS211 | RO | 2006-09-06 | 2018-03-01 |
76 | Chow, Simon Sze Yuen 周思遠 | M | APJ232 | Rep | 2007-10-24 | 2022-04-29 | |
77 | Chow, Vanessa Ho Shan 周浩珊 | F | ATY491 | Rep | 2009-10-20 | 2011-08-17 | |
78 | Choy, Alma Tuen Wing 蔡端穎 | ALR571 | Rep | 2005-02-02 | 2010-07-29 | ||
79 | Chu, Michael Man Ho 朱文浩 | M | ANF180 | Rep | 2006-03-24 | 2010-07-26 | |
80 | Chua, Christopher Chong Xun 蔡崇訓 | M | AOA077 | Rep | 2006-09-25 | 2016-05-06 | |
81 | Chui, Hoi Yan (SFC:AKW893) 崔凱茵 | AKW893 | Rep | 2009-04-23 | 2011-03-09 | ||
82 | Chung, Hyung Kwon 鄭亨權 | AGN872 | Rep | 2009-04-03 | 2015-07-30 | ||
83 | Clark, Kelly Kent | ARK432 | Rep | 2009-11-24 | 2012-02-16 | ||
84 | Clarkson, Brian Patrick | M | AUZ084 | Rep | 2010-03-31 | 2012-08-18 | |
85 | Cohen, Richard Max | M | AFE087 | Rep | 2009-10-14 | 2012-02-02 | |
86 | Coppens, Gregorius Henricus Bartholomea | ATB982 | Rep | 2009-06-04 | 2011-08-02 | ||
87 | Cordes, Omar Martin | M | AMM201 | RO | 2009-04-22 | 2012-04-28 | |
88 | Dai, Qijia 戴麒佳 | 26 | F | AQA190 | Rep | 2007-11-15 | 2010-08-31 |
89 | Darlet, Florent Jean Roland | M | ASH403 | Rep | 2009-01-16 | 2010-05-03 | |
90 | Davies, Kyle Livingston | AUD999 | Rep | 2010-01-20 | 2012-05-19 | ||
91 | Dhillon, Jagjit Singh (SFC:APA143) | M | APA143 | Rep | 2007-05-30 | 2012-06-09 | |
92 | Di Matteo, Robert John | M | APJ134 | Rep | 2007-08-02 | 2012-10-15 | |
93 | Dong, Liang (SFC:ATS187) | ATS187 | Rep | 2009-09-14 | 2010-10-26 | ||
94 | Doyle, Matthias William | M | AUP815 | Rep | 2010-01-27 | 2015-08-01 | |
95 | Du, Jinsong (SFC:AMF177) 杜勁松 | AMF177 | Rep | 2005-07-08 | 2016-04-19 | ||
96 | Dunne, Terry K | AUW515 | Rep | 2010-03-10 | 2011-10-15 | ||
97 | El Hicheri, Fayez | ANH083 | Rep | 2010-02-02 | 2018-08-29 | ||
98 | Elko, Michael Stanley | M | API077 | Rep | 2007-07-31 | 2016-11-09 | |
99 | Esson, Christopher James (SFC:ALF470) | M | ALF470 | Rep | 2008-02-14 | 2010-07-05 | |
100 | Fan, Lin (SFC:AUD641) 樊林 | AUD641 | Rep | 2009-11-16 | 2011-03-30 | ||
101 | Fang, Dan (SFC:AQE031) 方丹 | AQE031 | Rep | 2009-04-17 | 2010-09-15 | ||
102 | Feng, Jing (SFC:APZ465) 封菁 | APZ465 | Rep | 2007-11-09 | 2016-12-02 | ||
103 | Fineman, Daniel Mark | M | AEP441 | Rep | 2010-03-15 | 2015-02-10 | |
104 | Firth, Charles Richard Bartholomew 霍逸倫 | M | AIR808 | Rep | 2009-06-05 | 2016-09-02 | |
105 | Fisher, Jocelyn Howard | M | AFB130 | RO | 2005-06-02 | 2013-03-08 | |
106 | Florens, Cedric Jean Paul | M | ALC177 | Rep | 2004-08-17 | 2016-12-08 | |
107 | Fong, Belinda Mun Yee 方敏怡 | F | AOC873 | Rep | 2009-07-31 | 2020-09-01 | |
108 | Fong, Ernest Ming Huang 馮明煌 | M | ATM263 | Rep | 2009-07-30 | 2011-01-06 | |
109 | Fourdan, Jean-Francois Louis | 46 | M | ABW218 | RO | 2008-01-09 | 2017-12-31 |
110 | Freitas, Brian Caetano 范包容 | M | AON705 | Rep | 2008-06-26 | 2010-07-20 | |
111 | Fung, Eugene Yui Hang 馮睿恆 | M | AJL412 | Rep | 2008-10-03 | 2016-04-26 | |
112 | Fung, Jason 馮子成 | M | AEO420 | RO | 2009-02-18 | 2011-02-28 | |
113 | Gallagher, Joseph D. | M | ALO246 | RO | 2005-03-10 | 2022-03-01 | |
114 | Gan, Samuel Weiyang | M | ATT473 | Rep | 2009-09-21 | 2016-04-18 | |
115 | Gandhi, Vikram (SFC:ARG874) | ARG874 | Rep | 2008-07-02 | 2011-05-05 | ||
116 | Gardahaut, David Matthieu Laurent | M | ATO961 | Rep | 2009-08-31 | 2010-11-26 | |
117 | Garre, Venugopal | AML716 | Rep | 2005-09-15 | 2011-09-09 | ||
118 | Gerrity, Caitlin Margaret | F | ATO053 | Rep | 2009-08-14 | 2013-02-27 | |
119 | Ghosh, Rudrani | ATH674 | Rep | 2009-07-06 | 2011-02-16 | ||
120 | Gilbert, Andrew Craig (SFC:AQM291) | M | AQM291 | Rep | 2008-02-11 | 2023-11-01 | |
121 | Gokhale, Prashant Achyut | M | AGO373 | Rep | 2005-04-14 | 2017-09-29 | |
122 | Gray, Gabriel Joaquin | ARP184 | Rep | 2008-09-08 | 2012-07-01 | ||
123 | Griffin, Timothy John | M | APL688 | Rep | 2008-04-29 | 2011-04-20 | |
124 | Groser, Tobias Edward | M | APN588 | Rep | 2007-08-29 | 2016-03-24 | |
125 | Guo, Shiling 郭詩凌 | AUE007 | Rep | 2009-11-16 | 2013-05-13 | ||
126 | Hall, Adam Peter | M | ATX841 | Rep | 2009-10-12 | 2013-04-20 | |
127 | Happ, Benjamin Robert | M | APD098 | Rep | 2009-07-31 | 2012-09-06 | |
128 | Harjani, Vijay Kumar Dayal | M | ACH915 | Rep | 2005-04-14 | 2017-11-07 | |
129 | Harvey, Neil Anthony Shaun | M | AUT093 | Rep | 2010-02-23 | 2010-11-16 | |
130 | Hattori, Keiji | ATR128 | Rep | 2009-08-31 | 2015-09-01 | ||
131 | Hayakawa, Hitoshi | AUW514 | Rep | 2010-03-15 | 2016-05-25 | ||
132 | Hayek, Rami Gebran | AQN510 | RO | 2009-04-28 | 2010-06-18 | ||
133 | Hedger, Cameron (SFC:AJN339) | M | AJN339 | Rep | 2004-03-09 | 2010-12-06 | |
134 | Hentz, Etienne Jean-Samuel | AUN320 | Rep | 2010-01-19 | 2018-06-14 | ||
135 | Hersey, Steven James | M | APK597 | Rep | 2007-08-15 | 2011-08-16 | |
136 | Highfield, Tucker Montana | AIQ970 | Rep | 2004-07-09 | 2016-07-08 | ||
137 | Ho, Ada Yat Kwan 何日君 | F | AKO913 | Rep | 2007-09-25 | 2012-05-04 | |
138 | Ho, Alexander Da Yung | M | ARM307 | Rep | 2008-11-28 | 2012-08-18 | |
139 | Ho, Christopher Kam Ho 何錦浩 | M | AIR651 | Rep | 2023-03-21 | ||
140 | Ho, Kai Chung (SFC:AJD791) 何啟聰 | AJD791 | Rep | 2010-01-29 | 2024-01-19 | ||
141 | Ho, Lai Ha 何麗霞 | APW241 | Rep | 2007-10-23 | 2011-02-21 | ||
142 | Ho, Marisa Kin Hung 何健紅 | ADM788 | Rep | 2005-04-14 | 2010-09-04 | ||
143 | Hodgeman, Christopher James | M | ATH178 | Rep | 2009-06-29 | 2011-11-01 | |
144 | Hodgson, Jonathan Roy | M | ADB785 | Rep | 2005-12-01 | 2010-11-01 | |
145 | Hoens, Rodney Paul | M | ASL684 | Rep | 2009-02-19 | 2013-01-18 | |
146 | Hong, Shaw-Shiun 洪紹勛 | ALC783 | Rep | 2009-06-09 | 2022-08-25 | ||
147 | Hornmark, Erik Taro | M | AUZ795 | Rep | 2010-04-15 | 2016-01-15 | |
148 | Hounslow, Neil Patrick | M | AIR624 | RO | 2005-06-02 | 2011-08-16 | |
149 | Hsu, David Ka Leung (SFC:AGU753) 許嘉良 | M | AGU753 | Rep | 2005-04-14 | 2011-03-25 | |
150 | Hsu, Kevin Kai Ming 徐啟明 | M | ARA161 | Rep | 2008-05-13 | 2018-05-12 | |
151 | Hsu, Lincoln | M | ASK160 | Rep | 2009-02-11 | 2010-06-21 | |
152 | Hsu, Mabel Ming | F | ANT724 | Rep | 2010-02-11 | 2013-10-11 | |
153 | Hu, Joy Lan Ya 胡嵐雅 | AFV219 | Rep | 2009-06-10 | 2023-06-15 | ||
154 | Hu, Shaowei (SFC:ALD661) 胡少威 | ALD661 | Rep | 2009-03-13 | 2011-05-24 | ||
155 | Hu, Shih-Pei 胡詩珮 | ALY953 | Rep | 2009-08-27 | 2012-03-02 | ||
156 | Hu, Xiaokun (SFC:ARA420) 胡曉堃 | ARA420 | Rep | 2009-10-23 | 2010-12-21 | ||
157 | Hu, Yingqing 胡盈青 | AUW137 | Rep | 2010-03-10 | 2012-08-25 | ||
158 | Hu, Zhizhi 胡知鷙 | AFQ361 | RO | 2006-09-06 | 2016-05-04 | ||
159 | Huang, Hsin-Yi 黃心儀 | AQP682 | Rep | 2009-08-21 | 2012-08-16 | ||
160 | Huang, Shin-Wei 黃信瑋 | ARQ019 | Rep | 2008-09-18 | 2010-06-30 | ||
161 | Huh, Dong Pil 許東弼 | AOX912 | Rep | 2007-05-16 | 2011-09-03 | ||
162 | Hui, Quincy Kwong Hei 許廣熙 | 37 | M | ANZ768 | Rep | 2008-06-11 | 2010-05-27 |
163 | Hult, Gun Birgitta Ellinor | AUX272 | Rep | 2010-04-16 | 2010-05-16 | ||
164 | Hung, Cheung Fuk 洪長福 | ADV775 | RO | 2006-09-06 | 2023-01-31 | ||
165 | Hung, Wesley Yi Kuo 洪以國 | M | AUR863 | Rep | 2010-02-24 | 2013-04-16 | |
166 | Hwang, Min Seong | AJD705 | Rep | 2004-10-26 | 2011-11-24 | ||
167 | Hwang, Sung June 黃盛俊 | ABX334 | RO | 2003-07-31 | 2010-05-11 | ||
168 | Ip, Wang Hoi 葉耘開 | 34 | M | ALN577 | Rep | 2008-04-02 | 2011-02-25 |
169 | Itaya, Masashi | AUW884 | Rep | 2010-03-18 | 2010-06-09 | ||
170 | Jenkins, Jonathan James Broderick | 36 | M | ASX750 | Rep | 2009-05-12 | 2017-12-08 |
171 | Jesudason, Robert Dharshan (SFC:APZ547) | M | APZ547 | Rep | 2007-11-12 | 2011-10-06 | |
172 | Jhaveri, Viral Maheshbhai | AIZ229 | RO | 2008-09-22 | 2011-12-17 | ||
173 | Jim, Tommy Ching Kwok 詹政國 | M | APJ132 | Rep | 2007-08-02 | 2012-07-01 | |
174 | Jing, Shan 井山 | ARQ921 | Rep | 2008-09-29 | 2010-06-04 | ||
175 | Jukes, Marc Samuel | M | ANT249 | Rep | 2007-09-11 | 2011-06-10 | |
176 | Kalsi, Dilbagh Singh | ATN169 | Rep | 2009-08-06 | 2011-06-17 | ||
177 | Kan, Elena Yee Lai 簡懿禮 | AQE199 | Rep | 2007-12-18 | 2010-11-25 | ||
178 | Kanno, Kunihiko (SFC:AUW980) | AUW980 | Rep | 2010-03-19 | 2011-04-29 | ||
179 | Kee, Chen Hou | AUW834 | Rep | 2010-03-24 | 2014-01-23 | ||
180 | Kelly, Marvin James | M | ARQ936 | RO | 2009-05-13 | 2010-09-30 | |
181 | Kevalee, Thaniya | AFB035 | Rep | 2010-03-15 | 2017-01-24 | ||
182 | Kim, Bryan Hyun 金顯逸 | M | AQS620 | Rep | 2008-03-28 | 2011-11-23 | |
183 | Kim, Hyo-joong | ALT764 | Rep | 2007-03-23 | 2012-01-18 | ||
184 | Kim, Hyung Joon (SFC:AQU597) | AQU597 | Rep | 2009-08-04 | 2017-08-01 | ||
185 | Kim, Taewon 金泰源 | ARI057 | Rep | 2008-07-14 | 2015-08-01 | ||
186 | Kogar, Samir | AUT095 | Rep | 2010-03-15 | 2019-01-22 | ||
187 | Koh, Alan James | M | AKX539 | Rep | 2007-04-16 | 2016-05-25 | |
188 | Koh, Hooi Hoe 許輝豪 | ANJ416 | Rep | 2006-05-11 | 2014-01-23 | ||
189 | Kondo, Kei | ATX611 | Rep | 2009-10-07 | 2012-03-31 | ||
190 | Koo, Dawson 古道信 | AQV537 | Rep | 2008-04-10 | 2016-01-26 | ||
191 | Kot, Richard 葛意達 | M | AUB975 | Rep | 2009-11-05 | 2010-05-17 | |
192 | Kouretas, Panagiotis | ATY493 | Rep | 2009-10-20 | 2010-07-02 | ||
193 | Ku, Seungha 具承河 | AUB439 | Rep | 2009-10-30 | 2014-01-03 | ||
194 | Kwan, Kwok Yung 關國勇 | AFE074 | Rep | 2007-04-12 | 2011-07-23 | ||
195 | Kwek, Joy Li Ern 郭麗恩 | ANQ606 | Rep | 2007-09-28 | 2015-10-09 | ||
196 | Kwock, Michelle Joyce Mei Shan 郭美姍 | F | ARQ020 | Rep | 2008-09-18 | 2015-06-16 | |
197 | Kwok, Chester Tun Ho 郭淳浩 | 47 | M | ABS433 | RO | 2005-06-06 | 2012-07-11 |
198 | Kwok, Ronald King Wong | M | AQQ334 | Rep | 2010-04-13 | 2011-06-13 | |
199 | Lai, Johnson Kai Tsun 黎啟進 | M | ARG205 | Rep | 2009-08-18 | 2021-12-17 | |
200 | Lakhanpal, Ranjit | AFT173 | Rep | 2009-07-21 | 2012-11-12 | ||
201 | Lalgudi Gurumurthy, Madhu Subramanian | APK589 | Rep | 2010-02-09 | 2011-03-22 | ||
202 | Lam, Ashley Chit Fai 林皙暉 | AMB071 | Rep | 2007-04-17 | 2023-11-13 | ||
203 | Lam, Cynthia Wan Yee 林蘊怡 | F | AHV111 | Rep | 2006-08-21 | 2011-05-09 | |
204 | Lam, Jason Ka Cheong 林家昌 | 36 | M | AEZ130 | Rep | 2007-04-16 | 2013-01-01 |
205 | Lam, Man Kwong (SFC:AGN728) 林文剛 | 33 | M | AGN728 | Rep | 2007-08-08 | 2010-07-09 |
206 | Lamrini, Mohammed Mehdi | M | AUW123 | Rep | 2010-03-10 | 2012-01-06 | |
207 | Lan, Dong 蘭棟 | AQF151 | Rep | 2007-12-27 | 2010-05-12 | ||
208 | Lau, Chun Fai 劉振輝 | ANH622 | Rep | 2006-04-24 | 2010-08-20 | ||
209 | Lau, David Nai Meng | M | ARW768 | Rep | 2010-01-12 | 2013-03-01 | |
210 | Lau, Joseph | M | AIR663 | Rep | 2010-07-23 | ||
211 | Lau, Patricia Yan Ki 劉恩琪 | 31 | F | AIH455 | Rep | 2009-06-10 | 2018-05-04 |
212 | Lau, Siu Man (SFC:ACV996) 劉紹文 | ACV996 | Rep | 2004-07-09 | 2014-03-04 | ||
213 | Lau, Yu (SFC:AQI625) 劉宇 | 28 | M | AQI625 | Rep | 2008-01-22 | 2011-10-27 |
214 | Laungani, Neel Vishnu | ADQ008 | Rep | 2008-12-04 | 2011-01-12 | ||
215 | Law, Hoi Hung 羅海鴻 | AAD127 | Rep | 2005-10-10 | 2024-03-19 | ||
216 | Lee, Brian Po Wing 李寶榮 | M | AML715 | Rep | 2005-09-15 | 2018-01-18 | |
217 | Lee, Deborah Susan | F | APU511 | Rep | 2010-02-11 | 2014-09-26 | |
218 | Lee, Donald Sang | M | AUT132 | Rep | 2010-02-19 | 2011-07-11 | |
219 | Lee, Ernest Lip Keong 李立強 | M | AKO238 | Rep | 2004-05-04 | 2010-07-09 | |
220 | Lee, Man Hon (SFC:AVC108) 李文瀚 | AVC108 | Rep | 2010-04-30 | 2012-11-06 | ||
221 | Lee, Martin Kin Mann 李健文 | M | AFE596 | Rep | 2006-05-02 | 2013-03-09 | |
222 | Lee, Michael (SFC:AGN921) 李啟明 | M | AGN921 | Rep | 2005-04-14 | 2011-02-24 | |
223 | Lee, Sam Yat Fai 李日暉 | AFJ510 | Rep | 2007-05-16 | 2012-03-01 | ||
224 | Lee, Samuel Yan Ben (SFC:ANU564) 李仁本 | M | ANU564 | Rep | 2008-06-18 | 2012-04-03 | |
225 | Lee, Simon Chun Kit 李俊傑 | 34 | M | AHA361 | Rep | 2009-06-09 | 2012-11-30 |
226 | Lee, Suh Yung | AOG294 | Rep | 2008-06-30 | 2012-04-28 | ||
227 | Lee, Yik Long 李奕朗 | ARG942 | Rep | 2009-08-27 | 2017-01-01 | ||
228 | Lee, Yuan Chuan 李淵川 | AQZ552 | Rep | 2008-05-06 | 2012-06-01 | ||
229 | Leung, Kai Tong (SFC:ADU276) 梁啟棠 | ADU276 | Rep | 2006-10-13 | 2013-08-10 | ||
230 | Leung, Kelvin Yau-teng 梁祐庭 | M | APA551 | Rep | 2007-06-01 | 2016-04-23 | |
231 | Leung, Pak Siu 梁百兆 | ASZ690 | Rep | 2009-05-27 | 2011-05-05 | ||
232 | Leung, Tak Ming (SFC:AQZ854) 梁德明 | AQZ854 | Rep | 2009-11-16 | 2011-11-01 | ||
233 | Leung, Terence Ho Chi 梁浩智 | M | APF834 | Rep | 2007-07-12 | 2012-08-23 | |
234 | Leung, Wing Kai (SFC:AQU970) 梁永鍇 | AQU970 | Rep | 2009-08-03 | 2010-09-08 | ||
235 | Li, Dan (SFC:ARK452) 李丹 | ARK452 | Rep | 2008-07-31 | 2012-04-21 | ||
236 | Li, Jacqueline Hsuanying 李萱盈 | F | ATT459 | Rep | 2009-09-21 | 2017-09-29 | |
237 | Li, Jingyi (SFC:AUZ372) 李靜宜 | AUZ372 | Rep | 2010-04-08 | 2011-05-09 | ||
238 | Li, Wen Han 李文瀚 | AQG472 | Rep | 2008-01-08 | 2014-03-05 | ||
239 | Li, Ye (SFC:ALK520) 勵曄 | ALK520 | Rep | 2007-05-21 | 2011-07-21 | ||
240 | Li, Yibai 李一白 | ATR119 | Rep | 2009-09-03 | 2012-06-14 | ||
241 | Li, Zengyi 李增奕 | ATQ757 | Rep | 2009-09-01 | 2012-12-13 | ||
242 | Lian, Yi (SFC:APO573) 連漪 | APO573 | Rep | 2007-09-10 | 2011-06-18 | ||
243 | Liao, Hsuan-Cheng 廖軒晟 | AOS672 | Rep | 2007-03-28 | 2010-08-09 | ||
244 | Lien, John Chung Chuang | M | AQD639 | RO | 2009-04-27 | 2010-09-15 | |
245 | Lim, Catherine Ai Nar 林愛娜 | F | AIJ815 | Rep | 2005-08-10 | 2010-08-06 | |
246 | Lim, Shaune Siu Liang 林修良 | AUB441 | Rep | 2009-11-02 | 2014-06-14 | ||
247 | Lin, Alex | AUQ475 | Rep | 2010-02-03 | 2010-09-15 | ||
248 | Lin, George Chien Cheng 林潔誠 | 40 | M | APR257 | Rep | 2007-09-21 | 2011-03-28 |
249 | Lin, Jackie | AMF219 | Rep | 2009-04-20 | 2011-08-13 | ||
250 | Lin, Yanjun (1979) 林彥軍 | 31 | M | AMP596 | Rep | 2008-07-02 | 2012-05-10 |
251 | Liu, Chengen 劉成恩 | AMN873 | Rep | 2007-05-18 | 2012-09-28 | ||
252 | Liu, Miao (SFC:APW907) 劉淼 | APW907 | Rep | 2007-10-25 | 2010-09-24 | ||
253 | Liu, Xin (SFC:APZ134) 劉欣 | APZ134 | Rep | 2009-11-05 | 2011-07-21 | ||
254 | Liu, Xing Ling 劉醒靈 | AKJ153 | Rep | 2004-04-21 | 2013-01-15 | ||
255 | Lo, Tsz Kwan (SFC:API274) 盧芷君 | API274 | Rep | 2009-08-31 | 2022-03-18 | ||
256 | Lombard, Jean-Christophe Roland Firmin | M | APG365 | Rep | 2007-07-16 | 2022-07-11 | |
257 | Longman, Alexander Roger | M | AMI328 | Rep | 2005-08-05 | 2018-02-09 | |
258 | Lopez, Gilbert Yanson | M | AMO289 | Rep | 2007-08-10 | 2010-06-28 | |
